【目次】はコチラをクリック▶
■女子ボートレーサー(競艇選手)勝率ランキングTOP10(2023年前期)
今回は!「女子ボートレーサー(競艇選手)の2023年前期適用の勝率ランキングTOP10」だよ~!
女子ボートレーサー(競艇選手)で、強い選手といえば誰かな~?ベテランでいえば寺田千恵選手?2022年SG史上初女子ボートレーサー(競艇選手)で制覇した遠藤エミ選手?はたまた、人気抜群の守屋美穂選手?大山千広選手?
一体だれが2023年前期適用の勝率ランキングTOP10に入ってるのか!?早速見て行こ~!
■10位 長嶋万記
順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4190 | 長嶋 万記 | – | 129 | 41 | 6.81 | 31.7 % | 48.8 % | 70.5 % | 4 | 2 | 0.16 |
□長嶋万記 プロフィール
名前 | 長嶋万記 |
---|---|
登録番号 | 4190 |
生年月日 | 1981/05/28 |
身長・体重 | 165/49 |
血液型 | AB |
支部 | 静岡 |
出身地 | 静岡 |
登録期 | 91 |
級別 | A1 |
□人物
長嶋万記(ながしま まき、1981年5月28日 – )は、静岡県出身の競艇選手。 登録番号4190。身長165cm。血液型AB型。91期。静岡支部所属。 |
師匠は服部幸男(登録番号3422)、同期に川上剛、松下一也、三浦永理(師匠も長嶋と一緒)らがいる。 |
常葉学園菊川高等学校(現・常葉大学附属菊川高等学校)卒業。バスケットボール部の先輩であった大瀧明日香(大瀧は中途退学のため非卒業)の後を追い競艇選手の道を志す。 |
2010年、結婚。2011年、長女を出産。 |
□来歴
2002年11月12日 | ボートレース常滑・一般戦でデビュー(5着) |
2003年2月23日 | ボートレースびわこ・一般戦で初勝利(56走目)。 |
2007年3月1日 | ボートレース徳山での女子王座決定戦でG1初出場。3月3日、G1初勝利。 |
2009年12月17日 | ボートレース尼崎・女子リーグにおいてデビュー7年目でインから逃げ切り念願の初優勝を飾る(イン逃げ)。 |
2010年1月 | 入籍。7月に一年間の斡旋拒否の申請を出して産休に入った。 |
2011年8月2日 | ボートレース蒲郡・女子リーグから復帰し、一年のブランクがあったものの、準優勝戦(3着)まで勝ちあがる活躍を見せた。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 14 | 116 | 13 | 6.52 | 11.2 % | 23.2 % | 43.1 % | 0 | 0 | 0.15 | 3.5 |
G1 | 38 | 303 | 39 | 5.72 | 12.8 % | 28.7 % | 43.8 % | 3 | 0 | 0.16 | 3.5 |
G2 | 17 | 135 | 26 | 6.73 | 19.2 % | 37.0 % | 59.2 % | 8 | 0 | 0.16 | 3.3 |
G3 | 167 | 1658 | 475 | 6.50 | 28.6 % | 48.3 % | 68.4 % | 59 | 21 | 0.18 | 3.1 |
一般 | 228 | 2084 | 499 | 5.89 | 23.9 % | 42.6 % | 58.9 % | 64 | 13 | 0.18 | 3.2 |
総合 | 464 | 4296 | 1052 | 6.16 | 24.4 % | 43.1 % | 61.1 % | 134 | 34 | 0.17 | 3.2 |
■9位 岩崎芳美
順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3611 | 岩崎 芳美 | – | 114 | 32 | 6.84 | 28.0 % | 52.6 % | 67.5 % | 5 | 0 | 0.15 |
□岩崎芳美 プロフィール
名前 | 岩崎芳美 |
---|---|
登録番号 | 3611 |
生年月日 | 1972/08/17 |
身長・体重 | 157/49 |
血液型 | B |
支部 | 徳島 |
出身地 | 熊本 |
登録期 | 71 |
級別 | A2 |
□人物
岩崎芳美(いわさき よしみ、1972年8月17日 – )は、熊本県人吉市出身・徳島県在住の競艇選手。登録番号3611。身長158cm。血液型B型。71期。徳島支部所属。熊本県立人吉高等学校卒業。 |
同期には川北浩貴、山崎智也、深川真二らがいる。 |
競艇好きの父親に勧められて競艇選手に興味を持ち、一度受験をしたものの不合格。高校卒業後、スイミングスクールに就職してインストラクターとして働きながら2回目の受験で合格。 |
本栖研修所時代は後輩にあたる72期生から「岩崎というのが(研修所を辞めて)帰らなかったらオレたちは絶対に残れる」と言われるほどの劣等生だったと語る |
実家は熊本県人吉市でラーメン店「すずらんラーメン」を経営しており、レースに出場していない時は「看板娘」となって店を手伝っていた。なお、同店は岩崎が1000勝を達成したのを機に閉店している。 |
新婚旅行は、夫の樫葉が遺跡などを見るのが好きだということでメキシコのカンクンへ。往復の航空券は女子王座決定戦優勝時の賞品だったJALのチケット(当時は行き先を自由に決められた)を利用したという。 |
レースの開会式ではヒロシのモノマネやピコ太郎のパフォーマンスを行うなど、三嶌誠司や西山貴浩と並ぶ競艇選手界のエンターテイナーとして知られている。本人いわく、「高校生時代から人前で何かをするのが好きだった」というが、樫葉は「面白くないからやめてくれ」と、これを快く思っていないようである |
□来歴
1992年11月 | ボートレーサー(競艇選手)デビュー。熊本在住のまま福岡支部に所属。 |
2001年 | 2001年に同じ競艇選手の樫葉次郎と結婚し、2002年に徳島支部に転籍。同年3月、徳山競艇場でのJAL女子王座決定戦競走で優勝。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 3 | 24 | 3 | 6.46 | 12.5 % | 16.6 % | 29.1 % | 0 | 0 | 0.18 | 3.6 |
G1 | 41 | 347 | 49 | 5.86 | 14.1 % | 29.6 % | 44.0 % | 1 | 1 | 0.16 | 3.3 |
G2 | 12 | 96 | 10 | 5.83 | 10.4 % | 29.1 % | 47.9 % | 2 | 1 | 0.16 | 3.1 |
G3 | 182 | 1749 | 487 | 6.63 | 27.8 % | 53.0 % | 70.2 % | 62 | 7 | 0.17 | 2.8 |
一般 | 285 | 2671 | 659 | 6.37 | 24.6 % | 48.7 % | 67.4 % | 78 | 13 | 0.17 | 2.7 |
総合 | 523 | 4887 | 1208 | 6.42 | 24.7 % | 48.3 % | 66.2 % | 143 | 22 | 0.17 | 2.8 |
■8位 藤原菜希
順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4627 | 藤原 菜希 | – | 130 | 45 | 6.98 | 34.6 % | 59.2 % | 75.3 % | 6 | 2 | 0.14 |
□藤原菜希 プロフィール
名前 | 藤原菜希 |
---|---|
登録番号 | 4627 |
生年月日 | 1986/04/20 |
身長・体重 | 157/48 |
血液型 | A |
支部 | 東京 |
出身地 | 大阪 |
登録期 | 107 |
級別 | A2 |
□人物
藤原菜希。登録番号4627 生年月日1986/04/20 身長157cm 体重48kg 血液型A型 支部東京 出身地大阪府 登録期107期 級別A2級 |
□来歴
2010年11月11日 | ボートレース平和島、一般第24回東京スポーツ賞でデビュー。5号艇。6着。 |
2011年8月22日 | ボートレース多摩川 一般ボートピア大郷開設記念第13回大郷葉月杯1Rにて初勝利。5号艇。 |
2019年3月19日 | ボートレース大村G3オールレディース競走にて初優勝。1号艇。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 1 | 8 | 1 | 7.38 | 12.5 % | 62.5 % | 75.0 % | 0 | 0 | 0.12 | 2.8 |
G2 | 2 | 17 | 2 | 5.88 | 11.7 % | 23.5 % | 47.0 % | 0 | 0 | 0.17 | 3.6 |
G3 | 39 | 361 | 88 | 5.43 | 24.3 % | 39.6 % | 52.3 % | 6 | 3 | 0.15 | 2.7 |
一般 | 166 | 1464 | 280 | 4.89 | 19.1 % | 32.6 % | 46.9 % | 16 | 2 | 0.16 | 2.7 |
総合 | 208 | 1850 | 371 | 5.02 | 20.0 % | 34.0 % | 48.1 % | 22 | 5 | 0.16 | 2.7 |
■7位 大山千広
順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4885 | 大山 千広 | – | 98 | 30 | 7.07 | 30.6 % | 51.0 % | 69.3 % | 4 | 1 | 0.13 |
□大山千広 プロフィール
名前 | 大山千広 |
---|---|
登録番号 | 4885 |
生年月日 | 1996/02/05 |
身長・体重 | 161/47 |
血液型 | O |
支部 | 福岡 |
出身地 | 福岡 |
登録期 | 116 |
級別 | A1 |
□人物
大山千広選手の実母は、元ボートレーサー(競艇選手)・ボートレース芦屋解説者の大山博美(登録番号3317、2018年引退)。 |
大山千広選手は母親のレースでの姿を見て憧れを抱き、艇界初の母娘ボートレーサー(競艇選手)として、デビュー時から注目を集める。 |
□来歴
2015年3月21日 | 大山千広選手、ボートレーサー(競艇選手)登録。 |
2015年5月12日 | 大山千広選手、ボートレース福岡で開催された 一般戦「九州プロレス杯」初日第1Rでデビュー(6着) |
2016年4月30日 | ボートレース若松で開催された G3「熊本地震被災地支援 オールレディースJALカップ」2日目第1Rで、大山千広選手はボートレーサー(競艇)デビュー以来127走目で初勝利。(4号艇4コース進入決まり手:まくり)。このレースでは大山千広選手の母親の博美が1号艇に構えていたが、豪快なまくりで母を沈めての初白星。 |
2017年9月1日 | 大山千広選手は、ボートレース福岡で開催された G3「オールレディース 福岡なでしこカップ」で初優勝。(4号艇4コース、決まり手は差し) |
2018年11月9日 | 大山千広選手は、ボートレース児島で開催された G3「オールレディース 第30回瀬戸の女王決定戦」で優勝。この競走は、直前で引退した大山千広選手の母・博美が欠場となったことによる追加斡旋であった。引退した母へ捧げる優勝となった。 |
2019年8月7日 | 大山千広選手は、ボートレース蒲郡 PG1「第33回レディースチャンピオン」に同競走初出場初優勝。23歳6か月での優勝は史上最年少。 |
大山千広選手は、2018年最優秀新人選手として表彰。受賞理由は、新規に登録された日の属する年の翌年から3年以内の新人レーサーの中で賞金獲得額、勝率、1着回数、優勝回数が1位となるなど、最も優秀な成績を記録したため。 | |
2022年10月24日 | ボートレース丸亀ヴィーナスシリーズ2日目12Rドリーム戦。1マークで、⑤前田紗希に②大山千広選手が衝突!衝突の衝撃で、停滞した②大山千広選手に、後方から避け切れなかった④平田さやかが乗り上げる。これにより、②大山千広選手は落水事故となり、失格。この事故で、大山千広選手は骨盤骨折を負う。2022年内はレース復帰できず。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 16 | 138 | 17 | 5.91 | 12.3 % | 20.2 % | 33.3 % | 0 | 0 | 0.15 | 3.5 |
G1 | 43 | 327 | 51 | 5.81 | 15.6 % | 29.9 % | 46.4 % | 7 | 1 | 0.16 | 3.5 |
G2 | 20 | 167 | 33 | 6.40 | 19.7 % | 35.3 % | 50.3 % | 5 | 0 | 0.15 | 3.2 |
G3 | 89 | 909 | 306 | 6.90 | 33.6 % | 55.8 % | 73.2 % | 38 | 8 | 0.18 | 3.0 |
一般 | 207 | 1965 | 569 | 6.41 | 28.9 % | 49.1 % | 67.4 % | 73 | 20 | 0.18 | 3.2 |
総合 | 375 | 3506 | 976 | 6.46 | 27.8 % | 47.2 % | 64.8 % | 123 | 29 | 0.17 | 3.2 |
■6位 田口節子
順位 | 当番 | 選手名 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4050 | 田口 節子 | – | 119 | 40 | 7.07 | 33.6 % | 50.4 % | 62.1 % | 5 | 1 | 0.13 |
□田口節子 プロフィール
名前 | 田口節子 |
---|---|
登録番号 | 4050 |
生年月日 | 1981/01/14 |
身長・体重 | 162/45 |
血液型 | AB |
支部 | 岡山 |
出身地 | 岡山 |
登録期 | 85 |
級別 | A1 |
□人物
田口節子(たぐち せつこ、1981年1月14日 – )は、岡山県出身のボートレーサーである。 登録番号4050。85期。岡山支部所属。妹は中ノ森BANDのYUCCOこと田口裕美子。 |
デビュー当初はフライングが非常に多かった。 |
85期は「銀河系軍団」と呼ばれており、選手のウェアには「銀河系軍団」とプリントされているものをほぼ全員が着用することもある。 |
□来歴
1999年11月10日 | ボートレース下関で開催された「一般競走」2Rでデビュー(2着)。 |
1999年12月 | ボートレース児島で初勝利。 |
2003年11月18日 | ボートレース琵琶湖での女子リーグで初優勝、寺田千恵を捲っての優勝であった。 |
2004年2月 | ボートレース平和島での一般競走で混合戦初優勝。 |
2011年3月6日 | ボートレース三国での「第24回 JAL女子王座決定戦競走」でG1初優勝。4000番台初の女子王座優勝者になった。 |
2014年 | 同支部同期の田中健太郎と結婚し、同年の児島周年記念競走を最後に出産のため長期欠場に入った。なお、田中の方が結婚を機に改姓(ただし選手名は旧姓で引き続き登録)したため、田口側の本名に変更はない。 |
2021年9月19日 | ボートレース福岡でのG3オールレディースで優勝し、女子選手として初の全24場制覇を達成した。 |
2022年12月31日 | ボートレース住之江開催の第11回クイーンズクライマックスにて、史上初の2連覇を達成。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 28 | 238 | 23 | 6.20 | 9.6 % | 19.7 % | 39.0 % | 0 | 0 | 0.16 | 3.6 |
G1 | 56 | 454 | 101 | 6.43 | 22.2 % | 36.5 % | 53.3 % | 10 | 3 | 0.17 | 3.4 |
G2 | 14 | 119 | 30 | 7.16 | 25.2 % | 41.1 % | 65.5 % | 2 | 0 | 0.15 | 3.2 |
G3 | 183 | 1747 | 639 | 6.93 | 36.5 % | 56.8 % | 72.9 % | 85 | 30 | 0.18 | 2.9 |
一般 | 231 | 2163 | 781 | 6.91 | 36.1 % | 56.2 % | 71.8 % | 122 | 34 | 0.18 | 3.0 |
総合 | 512 | 4721 | 1574 | 6.85 | 33.3 % | 52.3 % | 68.6 % | 219 | 67 | 0.18 | 3.1 |
▼『競艇予想サイトで稼いでる方法』無料公開中!
■競艇フリーダムは「ボートレース(競艇)エンタメ情報」を発信する一方で…
■『ボートレース(競艇)で稼いでる方法』を無料公開中!
★ボートレース(競艇)で稼ぐには『競艇予想サイト』を使うのが一番効率的!
■俺は『競艇予想サイト』で「超簡単」に「楽」に稼いでる!
■ボートレース(競艇)初心者でも簡単・安心!
■難しいことは一切なし!
😊しかし!ただ何となく『競艇予想サイト』を使うんじゃダメ!
😊俺が『競艇予想サイトで稼いでる方法』を無料公開してるから…
😊「副収入を得たい人」「稼いで脱サラしたい人」「生活に余裕が欲しい」などなど…
▼そんな人は今すぐチェックしてね~
■5位 堀之内紀代子
順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4011 | 堀之内 紀代子 | – | 152 | 57 | 7.07 | 37.5 % | 59.2 % | 71.0 % | 7 | 2 | 0.16 |
□堀之内紀代子 プロフィール
名前 | 堀之内紀代子 |
---|---|
登録番号 | 4011 |
生年月日 | 1979/09/09 |
身長・体重 | 158/46 |
血液型 | A |
支部 | 岡山 |
出身地 | 岡山 |
登録期 | 84 |
級別 | A1 |
□人物
堀之内紀代子(ほりのうち きよこ、1979年9月9日 – )は、岡山県倉敷市出身の競艇選手。登録番号4011。身長159cm。血液型A型。84期。岡山支部所属。同期に中島孝平、笠原亮、向井美鈴らがいる。 |
岡山県立倉敷南高等学校卒業。 |
□来歴
1999年5月13日 | 地元ボートレース児島で開催された「一般競走」1Rでデビュー(6着) |
1999年7月4日 | ボートレース津での一般競走最終日5Rで初勝利。 |
2004年3月2日 | ボートレース多摩川での「G1第17回JAL女子王座決定戦競走」にG1初出場。同日10RでG1初勝利。 |
2012年1月17日 | ボートレース児島での「ていちゃんカップ 男女W優勝戦」で初優勝(優出19回目)。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 21 | 179 | 24 | 5.47 | 13.4 % | 27.3 % | 40.7 % | 0 | 0 | 0.17 | 3.4 |
G2 | 4 | 33 | 4 | 4.85 | 12.1 % | 18.1 % | 27.2 % | 0 | 0 | 0.18 | 3.3 |
G3 | 212 | 2035 | 492 | 5.97 | 24.1 % | 43.4 % | 60.2 % | 45 | 3 | 0.19 | 3.0 |
一般 | 292 | 2611 | 508 | 5.46 | 19.4 % | 37.8 % | 53.2 % | 44 | 6 | 0.19 | 3.2 |
総合 | 529 | 4858 | 1028 | 5.67 | 21.1 % | 39.6 % | 55.5 % | 89 | 9 | 0.19 | 3.1 |
■4位 遠藤エミ
□遠藤エミ プロフィール
名前 | 遠藤エミ |
---|---|
登録番号 | 4502 |
生年月日 | 1988/02/19 |
身長・体重 | 155/46 |
血液型 | A |
支部 | 滋賀 |
出身地 | 滋賀 |
登録期 | 102 |
級別 | A1 |
□人物
競艇選手を目指していた姉に勧められ受験。 |
姉に元競艇選手の遠藤ゆみ(引退)。 |
キャッチフレーズは湖国のレイクレーサー。 |
□来歴
滋賀県立八幡商業高等学校卒業。高校時代の部活動はソフトボール部所属 | |
高校卒業後はパン類好きなのを生かしてベーカリーショップでアルバイトをしていたが、一般的な販売担当ではなく当時の女性としては珍しい部類であったパンの焼成を担当していた。 | |
2008年5月6日 | 琵琶湖競艇場でデビュー(6着)。9月24日、琵琶湖競艇場での「日刊ゲンダイカップ」最終日1Rで初勝利(41走目)。 |
2012年11月25日 | 鳴門競艇場での「第15回日本財団会長賞競走 男女W優勝戦」で初優勝(優出11回目)。 |
2013年8月6日 | 鳴門競艇場での「G1第27回女子王座決定戦競走」にG1初出場。8日、3日目3RでG1初勝利。 |
2015年8月25日 | 蒲郡競艇場での「SG第61回モーターボート記念」にてSG初出場。26日、2日目3RでSG初勝利。 |
2017年12月31日 | 大村競艇場において開催された「第6回賞金女王決定戦」でG1初優勝。この年は5390万円を獲得して賞金女王にも君臨している(全競艇選手の中でも23位)だけではなく、名称が賞金女王決定戦競走時代も合わせて史上初の完全優勝(予選から全てのレースで1着でゴールする事)も果たした。 |
2021年8月10日 | 浜名湖競艇場において開催された「第35回レディースチャンピオン(女子王座決定戦)」において、1コースから逃げ切り、念願の女子王座を獲得(G1タイトルは2勝目)。また同年は6439万8000円を獲得し賞金女王となった。 |
2022年3月21日 | 大村競艇場にて開催された「第57回ボートレースクラシック(総理大臣杯)において女子レーサーとして史上初のSG競走優勝を果たした。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 28 | 231 | 33 | 6.47 | 14.2 % | 26.4 % | 40.2 % | 1 | 1 | 0.13 | 2.9 |
G1 | 40 | 290 | 53 | 6.10 | 18.2 % | 33.7 % | 48.6 % | 11 | 2 | 0.15 | 3.2 |
G2 | 26 | 215 | 53 | 7.07 | 24.6 % | 43.2 % | 60.9 % | 6 | 4 | 0.14 | 2.9 |
G3 | 77 | 768 | 229 | 6.54 | 29.8 % | 51.4 % | 68.7 % | 34 | 9 | 0.16 | 2.8 |
一般 | 190 | 1711 | 502 | 6.37 | 29.3 % | 49.0 % | 65.8 % | 77 | 21 | 0.16 | 2.8 |
総合 | 361 | 3215 | 870 | 6.44 | 27.0 % | 46.2 % | 62.8 % | 129 | 37 | 0.16 | 2.8 |
■3位 寺田千恵
順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3435 | 寺田 千恵 | – | 132 | 45 | 7.12 | 34.0 % | 55.3 % | 75.0 % | 6 | 1 | 0.16 |
□寺田千恵 プロフィール
名前 | 寺田千恵 |
---|---|
登録番号 | 3435 |
生年月日 | 1969/04/11 |
身長・体重 | 157/45 |
血液型 | O |
支部 | 岡山 |
出身地 | 福岡 |
登録期 | 65 |
級別 | A1 |
□人物
ニックネームは「てらっち」。夫はボートレーサーの立間充宏。 |
□来歴
1989年 | 高校を卒業後、母から勧められたボートレーサー(競艇選手)となるべく、本栖研修所での訓練を経て、ボートレーサー(競艇選手)デビュー。 そしてデビューから5年目で初優勝を果たした。 |
2001年6月 | 唐津競艇場SGグランドチャンピオン決定戦競走で、女子ボートレーサー初の優勝戦進出。(優勝戦はスタートで後手を踏み5着)。この年に稼いだ獲得賞金6721万5000円は、女子ボートレーサーの年間獲得賞金としては史上最高記録。 |
2002年2月12日 | 立間充宏と結婚。同時に産休に入った。 |
2007年3月4日 | 徳山競艇場、第20回JAL女子王座決定戦(GI)優勝戦で、GI初優勝。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 40 | 325 | 24 | 6.17 | 7.3 % | 17.2 % | 31.3 % | 1 | 0 | 0.17 | 3.6 |
G1 | 87 | 701 | 119 | 6.33 | 16.9 % | 32.6 % | 52.5 % | 16 | 2 | 0.17 | 3.3 |
G2 | 20 | 168 | 36 | 6.86 | 21.4 % | 40.4 % | 55.9 % | 4 | 3 | 0.16 | 3.6 |
G3 | 162 | 1597 | 597 | 7.33 | 37.3 % | 61.5 % | 78.5 % | 91 | 26 | 0.19 | 3.1 |
一般 | 330 | 3161 | 1054 | 7.12 | 33.3 % | 57.9 % | 75.8 % | 175 | 37 | 0.18 | 3.1 |
総合 | 639 | 5952 | 1830 | 7.03 | 30.7 % | 53.2 % | 70.8 % | 287 | 68 | 0.18 | 3.1 |
■2位 細川裕子
順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4123 | 細川 裕子 | – | 142 | 51 | 7.28 | 35.9 % | 57.7 % | 77.4 % | 6 | 1 | 0.17 |
□細川裕子 プロフィール
名前 | 細川裕子 |
---|---|
登録番号 | 4123 |
生年月日 | 1981/12/11 |
身長・体重 | 157/47 |
血液型 | O |
支部 | 愛知 |
出身地 | 愛知 |
登録期 | 88 |
級別 | A1 |
□人物
細川裕子(ほそかわ ゆうこ、1981年12月11日 – )は、愛知県出身の競艇選手。登録番号4123。身長157cm。血液型O型。88期。同期に吉永則雄、三井所尊春、廣中智紗衣らがいる。 |
プライベートでは横西奏恵や宇野弥生、池田明美・浩美姉妹らと仲が良い。 |
2004年9月28日、ボートレース住之江での女子リーグ戦において顔面を大怪我する事故で翌年6月まで欠場し、一時、視力の急激な低下等で選手生命を危ぶまれた。 |
□来歴
2001年5月22日 | ボートレース常滑でデビュー。 |
2002年2月27日 | ボートレース唐津での一般競走で初勝利。 |
2006年3月1日 | ボートレース浜名湖でのJAL女子王座決定戦競走でG1初勝利。 |
2009年7月20日 | ボートレース大村での「第6回夢の初優勝W決定戦〜マンスリーKYOTEI杯」で初優勝(優出5回目)。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 1 | 9 | 1 | 5.33 | 11.1 % | 22.2 % | 22.2 % | 0 | 0 | 0.11 | 3.3 |
G1 | 31 | 226 | 23 | 5.98 | 10.1 % | 30.0 % | 50.8 % | 5 | 0 | 0.18 | 3.9 |
G2 | 11 | 83 | 15 | 6.83 | 18.0 % | 43.3 % | 61.4 % | 5 | 0 | 0.16 | 3.9 |
G3 | 180 | 1727 | 438 | 6.30 | 25.3 % | 46.7 % | 66.2 % | 48 | 5 | 0.20 | 3.6 |
一般 | 277 | 2455 | 520 | 5.86 | 21.1 % | 41.2 % | 59.7 % | 54 | 7 | 0.20 | 3.7 |
総合 | 500 | 4500 | 997 | 6.05 | 22.1 % | 42.7 % | 61.7 % | 112 | 12 | 0.20 | 3.7 |
■1位 倉持莉々
順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4825 | 倉持 莉々 | – | 91 | 32 | 7.44 | 35.1 % | 59.3 % | 76.9 % | 3 | 1 | 0.12 |
□倉持莉々 プロフィール
名前 | 倉持莉々 |
---|---|
登録番号 | 4825 |
生年月日 | 1993/10/01 |
身長・体重 | 167/51 |
血液型 | O |
支部 | 東京 |
出身地 | 茨城 |
登録期 | 114 |
級別 | A1 |
□人物
倉持莉々は兄の影響で小学生5年生から水球を始める。中学生時代には全国制覇。スポーツ推薦で秀明英光高等学校へ進学。高校2年生の時にポセイドンジャパン・水球女子日本代表に選出。 |
倉持莉々は幼少頃からの夢であったボートレーサー(競艇選手)となるため、第111期選手養成員試験に合格。しかし、入学直前にホジキンリンパ腫を患ってしまう。 |
倉持莉々ファンからの人気が非常に高く、2017年に新設されたファン投票により出場レーサーが決定する G2「レディースオールスター」には第1回大会から連続して出場している。 |
倉持莉々はキノコが好きであり、その中でも舞茸を好む。また無類のビール好きで、酒好きとしても知られている。 |
倉持莉々は料理が得意であり、かつては弟の弁当を作ってあげていた。今では、自身のInstagramアカウントで料理の腕前を披露している。 |
2022年12月、117期ボートレーサー(競艇選手)出口舞有子の結婚相手が、倉持莉々の兄である事が判明。 |
2023年10月1日、同じボートレーサー(競艇選手)金子拓矢選手と結婚。妊娠を発表。 |
□来歴
2014年3月21日 | ボートレーサー(競艇選手)登録。 |
2014年5月24日 | ボートレース平和島で開催された 一般戦「ミニボートピア黒石開設5周年記念」初日第1Rでデビュー。倉持莉々は6コースから.18のスタートで4着。 |
2015年9月4日 | ボートレース住之江で開催された G3「オールレディース 大阪スポーツ賞 第27回アクアクイーンカップ」2日目第1Rでデビュー初勝利。(4号艇5コース進入 .18のスタート、決まり手:抜き) |
2017年11月11日 | ボートレース三国で開催された 一般戦「ヴィーナスシリーズ第10戦 三国プリンセスカップ」6日目(最終日)第12Rでデビュー初優出。(6号艇 6コース進入 4着) |
2017年12月26日 | 倉持莉々はボートレース江戸川の2018フレッシュルーキーに選出される。 |
2018年7月31日 | ボートレース桐生で開催された G1「第32回レディースチャンピオン初日第9RでG1デビュー。(6着)2日目第4RでG1初勝利を飾る。(2号艇2コース進入 .20のスタート 決まり手:差し)5日目第11R、G1初出場ながら準優勝戦に進出した。(5着) |
2018年9月19日 | ボートレース浜名湖で開催された G1「第5回ヤングダービーで、男女混合G1に初出場。 |
