競艇選手(ボートレーサー)
若手美人ボートレーサーの師匠(競艇界の師弟関係)
■若手美人ボートレーサーの師匠(競艇界の師弟関係)
ボートレース(競艇)では、師匠となる先輩ボートレーサー(競艇選手)を見つけて、師事する事が多い。
そんな師弟関係の中でも特に気になるのが、どんな美人ボートレーサー(競艇選手)と師匠ボートレーサー(競艇選手)の師弟がいるのか。
今回、特に若手美人ボートレーサー(競艇選手)に絞って、調べられるだけ調べてみたよ~!
■高憧四季
□高憧四季 プロフィール
名前 | 高憧四季 |
---|
登録番号 | 5088 |
生年月日 | 1999/11/10 |
身長・体重 | 157/47 |
血液型 | B |
支部 | 大阪 |
出身地 | 大阪 |
登録期 | 124 |
級別 | B1 |
□人物
高校まではサッカーに打ち込み、インターハイや選手権でも活躍。(大阪学芸高のFW、MFとして全国高校総体ベスト16、全日本高校選手権ベスト8など) |
しかしその後、誘われた大学の練習に参加してもしっくりこず、そんな時少しボートレース(競艇)を知っていた父からボートレーサー(競艇選手)募集のことを聞いて、やりたいなと思った。 |
□来歴
2019年5月 | 大阪学芸高校を卒業後、124期生として2019年5月に住之江でボートレーサー(競艇選手)デビュー。 |
2019年7月 | 同年7月の住之江で初勝利。 |
2021年2月 | 2021年2月には住之江初優出。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G2 | 1 | 8 | 1 | 4.88 | 12.5 % | 12.5 % | 25.0 % | 0 | 0 | 0.19 | 3.6 |
G3 | 11 | 99 | 16 | 4.37 | 16.1 % | 28.2 % | 35.3 % | 2 | 0 | 0.16 | 3.0 |
一般 | 52 | 428 | 38 | 3.88 | 8.8 % | 20.7 % | 32.7 % | 3 | 0 | 0.17 | 3.2 |
総合 | 64 | 535 | 55 | 3.99 | 10.2 % | 22.0 % | 33.0 % | 5 | 0 | 0.17 | 3.2 |
参照
□夏山亮平 プロフィール
名前 | 夏山亮平 |
---|
登録番号 | 4462 |
生年月日 | 1986/05/19 |
身長・体重 | 171/59 |
血液型 | O |
支部 | 大阪 |
出身地 | 大阪 |
登録期 | 101 |
級別 | B1 |
□人物
父は元ボートレーサー(競艇選手)の夏山博史、妻はボートレーサー(競艇選手)の坂咲友理。 |
ボートレーサー(競艇選手)になったキッカケは元選手である父親の影響。 |
2017年3月8日、同支部で103期の坂咲友理と結婚。翌9日に妻のブログで結婚を発表。 |
□来歴
2007年11月16日 | ボートレース住之江で開催された 一般戦「あざやか霜月」初日第1Rでデビュー。(6着) |
2008年7月29日 | ボートレース尼崎で開催された 一般戦「競艇ニュース・競艇研究社杯」4日目第1Rで初勝利。(決まり手:差し)水神祭を飾る。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 1 | 3 | 0 | 3.33 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.20 | 5.0 |
G2 | 1 | 10 | 0 | 4.30 | 0.0 % | 20.0 % | 30.0 % | 0 | 0 | 0.20 | 3.7 |
G3 | 24 | 199 | 13 | 3.77 | 6.5 % | 17.0 % | 30.6 % | 0 | 0 | 0.18 | 3.6 |
一般 | 253 | 2023 | 204 | 4.27 | 10.0 % | 23.9 % | 38.4 % | 10 | 0 | 0.19 | 3.5 |
総合 | 279 | 2235 | 217 | 4.22 | 9.7 % | 23.3 % | 37.6 % | 10 | 0 | 0.19 | 3.5 |
参照
■生田波美音
□生田波美音 プロフィール
名前 | 生田波美音 |
---|
登録番号 | 5094 |
生年月日 | 2002/09/02 |
身長・体重 | 166/51 |
血液型 | A |
支部 | 東京 |
出身地 | 新潟 |
登録期 | 124 |
級別 | B1 |
□人物
「小さい頃から父に勧められていて、本格的にボートレーサー(競艇選手)になりたいと思ったのは小学6年生でした」 |
中学校を卒業後、ボートレーサー養成所に入所。 |
趣味は食べること、旅行。好きな食べ物はラーメン、はちみつ、チョコレート。 |
□来歴
2019年5月12日 | 多摩川一般「第56回サンケイスポーツ賞」2レースでデビュー。6号艇、6コースから6着。 |
2019年12月31日 | 多摩川一般「第35回多摩川カップ」1レースで初勝利。6号艇、6コースから差し。 |
2020年7月17日 | 桐生G3「第53回日刊スポーツ杯 オールレディース」1レースでG3初勝利。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G3 | 14 | 124 | 9 | 4.23 | 7.2 % | 24.1 % | 38.7 % | 0 | 0 | 0.18 | 3.5 |
一般 | 47 | 380 | 23 | 3.61 | 6.0 % | 16.0 % | 29.2 % | 0 | 0 | 0.20 | 3.8 |
総合 | 61 | 504 | 32 | 3.76 | 6.3 % | 18.0 % | 31.5 % | 0 | 0 | 0.19 | 3.7 |
参照
□中野次郎 プロフィール
名前 | 中野次郎 |
---|
登録番号 | 4075 |
生年月日 | 1981/05/26 |
身長・体重 | 171/53 |
血液型 | O |
支部 | 東京 |
出身地 | 東京 |
登録期 | 86 |
級別 | A1 |
□人物
ニックネームは(2代目)東都のエース |
漫画の「モンキーターン」に影響され、高校2年で中退。本栖研修所を経て2000年5月に平和島競艇場でデビュー。 |
妻は元グラビアアイドルで大阪市会議員の佐々木理江。そのため大阪在住である。 |
□来歴
2000年5月11日 | 平和島競艇場で開催された「第39回サンケイスポーツ杯争奪レース」2Rでデビュー(3着)。 |
2000年6月8日 | 多摩川競艇場・一般戦で初1着。 |
2001年9月15日 | 琵琶湖競艇場・一般戦で初優勝。 |
2006年1月29日 | 唐津競艇場・共同通信社杯・第20回新鋭王座決定戦でGI初優勝。 |
2011年12月25日 | 住之江競艇場での「第26回賞金王決定戦」で2着。公営競技史上初の生涯獲得賞金30億円突破!!!! |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|
SG | 60 | 491 | 74 | 7.04 | 15.0 % | 31.7 % | 48.8 % | 4 | 0 | 0.15 | 3.3 |
G1 | 170 | 1462 | 278 | 6.49 | 19.0 % | 36.0 % | 53.4 % | 27 | 5 | 0.15 | 3.2 |
G2 | 25 | 219 | 53 | 7.55 | 24.2 % | 51.1 % | 71.2 % | 8 | 1 | 0.15 | 3.2 |
G3 | 43 | 437 | 138 | 6.72 | 31.5 % | 52.1 % | 70.9 % | 17 | 2 | 0.15 | 2.8 |
一般 | 307 | 2713 | 942 | 7.10 | 34.7 % | 58.2 % | 75.2 % | 158 | 36 | 0.16 | 2.7 |
総合 | 605 | 5322 | 1485 | 6.91 | 27.9 % | 48.9 % | 66.2 % | 214 | 44 | 0.15 | 2.9 |
参照
■ 野田彩加
□野田彩加 プロフィール
名前 | 野田彩加 |
---|
登録番号 | 5146 |
生年月日 | 2003/04/30 |
身長・体重 | 164/49 |
血液型 | O |
支部 | 山口 |
出身地 | 山口 |
登録期 | 126 |
級別 | B2 |
□人物
幼稚園の年中の頃から兄の影響でフルコンタクト空手を始め、中2でアジア大会優勝、3年時には全国制覇をしたガチの実力者。 |
ボートレース(競艇)に出会ったのは小3の時。父親とボートレース(競艇)を観に行き、「男女が一緒に走ってて格好良かった」と思った。そこからボートレーサー(競艇選手)になりたいと思い、空手からスポーツ推薦でボートレース(競艇)の世界に。 |
普段はファッション好きな女の子。 |
□来歴
2020年5月 | ボートレース徳山。一般戦「スポーツニッポン杯争奪戦」初日 第10Rで、ボートレーサー(競艇選手)デビュー。 この時はプロの洗礼を受け全て最下位。 |
2021年9月3日 | ボートレース三国9R。155走目でデビュー初勝利。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G3 | 8 | 69 | 1 | 2.59 | 1.4 % | 1.4 % | 17.3 % | 0 | 0 | 0.18 | 3.8 |
一般 | 21 | 168 | 1 | 2.15 | 0.6 % | 4.7 % | 10.7 % | 0 | 0 | 0.18 | 3.7 |
総合 | 29 | 237 | 2 | 2.28 | 0.8 % | 3.8 % | 12.6 % | 0 | 0 | 0.18 | 3.7 |
参照
□向井美鈴 プロフィール
名前 | 向井美鈴 |
---|
登録番号 | 4017 |
生年月日 | 1980/01/02 |
身長・体重 | 152/46 |
血液型 | A |
支部 | 山口 |
出身地 | 山口 |
登録期 | 84 |
級別 | A2 |
□人物
ニックネームは「ミッスー」 |
高校在学中に日商簿記検定2級の資格を取得。 |
□来歴
1999年5月13日 | 児島で開催された「一般競走」3Rでデビュー(6着)。 |
1999年9月6日 | びわこ・一般戦で初1着。 |
2004年2月11日 | 下関・日本MB選手会会長杯争奪戦競走で初優勝。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 21 | 160 | 30 | 5.98 | 18.7 % | 31.8 % | 44.3 % | 2 | 0 | 0.18 | 3.5 |
G2 | 4 | 32 | 4 | 5.59 | 12.5 % | 25.0 % | 43.7 % | 1 | 0 | 0.18 | 3.6 |
G3 | 197 | 1898 | 460 | 6.05 | 24.2 % | 43.3 % | 61.7 % | 44 | 6 | 0.19 | 3.2 |
一般 | 281 | 2506 | 461 | 5.47 | 18.4 % | 35.7 % | 53.2 % | 55 | 3 | 0.19 | 3.3 |
総合 | 503 | 4596 | 955 | 5.73 | 20.7 % | 38.6 % | 56.4 % | 102 | 9 | 0.19 | 3.3 |
参照
■福山恵里奈
□福山恵里奈 プロフィール
名前 | 福山恵里奈 |
---|
登録番号 | 5123 |
生年月日 | 1996/04/08 |
身長・体重 | 158/47 |
血液型 | A |
支部 | 山口 |
出身地 | 山口 |
登録期 | 126 |
級別 | B2 |
□人物
大学時代は軟式野球部で汗を流し、4年時には投手で全国大会4位の活躍。甲子園球場でアルバイトもしていた。 |
大学時代にボートレース養成所の様子をテレビで見て影響を受けた。 自分と同じ歳くらいの人が目標を持ってやっている姿が、かっこいいなと思った。 将来は体育の先生とか、スポーツのトレーナーなど、スポーツ関係の仕事に就くことを考えていた時に、興味本位で近くのレース場へ観戦に行って、かっこ良さにとりつかれ、体験したことのない乗り物でボートレーサーも魅力ある仕事だと感じて決めた。 |
一般試験に1回で合格。思ったほど厳しさも感じなかったという。体力的にも大丈夫。学科試験も得意で、何回か1位を取ったほど。 |
□来歴
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G3 | 6 | 45 | 0 | 1.78 | 0.0 % | 2.2 % | 6.6 % | 0 | 0 | 0.15 | 3.1 |
一般 | 33 | 264 | 0 | 1.57 | 0.0 % | 0.7 % | 4.1 % | 0 | 0 | 0.19 | 3.9 |
総合 | 39 | 309 | 0 | 1.60 | 0.0 % | 0.9 % | 4.5 % | 0 | 0 | 0.18 | 3.8 |
参照
□佐々木裕美 プロフィール
名前 | 佐々木裕美 |
---|
登録番号 | 4045 |
生年月日 | 1979/10/03 |
身長・体重 | 161/46 |
血液型 | O |
支部 | 山口 |
出身地 | 山口 |
登録期 | 85 |
級別 | B1 |
□人物
銀河系軍団と呼ばれるスターボートレーサー(競艇選手)が揃った85期。 |
夫は同じくボートレーサー(競艇選手)の85期・坂谷真史選手(享年26歳) |
シングルマザー |
□来歴
| 山口県立柳井工業高等学校(統合により廃校)卒業。 |
1999年12月2日 | 1999年11月10日、ボートレース下関競艇場でデビュー(一般競走1日目第1レース3号艇進入6コース、2着) |
2000年8月30日 | ボートレース丸亀競艇場の一般競走「コカコーラカップ」1日目第1レースにて初勝利。(デビュー9ヶ月目、116走目) |
2001年12月30日 | ボートレース徳山競艇場の一般競走にて初優勝(6号艇進入6コース、決まり手は抜き)。 |
2003年5月26日 | ボートレース唐津競艇場の「西日本スポーツ杯争奪G3女子リーグ戦」競走にて初優勝(3号艇進入6コース、決まり手は捲り)。 |
2004年3月4日 | 3日目の第12レースにて記念初勝利(3号艇進入3コース、決まり手は捲り差し)。 |
2004年10月12日 | 同期のボートレーサー(競艇選手)坂谷真史と入籍し福井支部に移籍、産休。 |
2006年1月13日 | ボートレース多摩川競艇場で開催のオール女子戦にて競走復帰。 |
2007年2月26日 | 出場予定だったJAL女子王座決定戦競走の前日検査でボートレース徳山競艇場入りしていたが、ボートレース住之江競艇場で夫の坂谷真史が転覆し、大阪市立総合医療センターへ搬送されるとの一報を受け急遽欠場。欠場手続き後に直ちに病院に駆けつけたが、死に際に間に合わなかった。これを期に故郷の山口に戻り、山口支部の選手として、またシングルマザーとして再スタートを切った。 |
2007年10月13日 | 夫の事故現場であったボートレース住之江競艇場で復帰を果たす。同16日、復帰後初勝利。 |
2008年7月17日 | 夫の地元水面であったボートレース三国競艇場で開催の女子リーグ戦で復帰後初優勝を飾る。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|
SG | 1 | 8 | 1 | 4.88 | 12.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 0 | 0 | 0.17 | 3.3 |
G1 | 19 | 160 | 29 | 5.74 | 18.1 % | 30.6 % | 44.3 % | 1 | 0 | 0.16 | 3.2 |
G2 | 12 | 96 | 4 | 4.33 | 4.1 % | 18.7 % | 27.0 % | 0 | 0 | 0.16 | 3.4 |
G3 | 190 | 1801 | 473 | 5.53 | 26.2 % | 41.3 % | 52.9 % | 39 | 5 | 0.17 | 2.9 |
一般 | 253 | 2275 | 472 | 5.07 | 20.7 % | 36.0 % | 48.8 % | 41 | 4 | 0.17 | 2.9 |
総合 | 475 | 4340 | 979 | 5.27 | 22.5 % | 37.6 % | 49.8 % | 81 | 9 | 0.17 | 2.9 |
参照
■内山七海
□内山七海 プロフィール
名前 | 内山七海 |
---|
登録番号 | 5155 |
生年月日 | 1996/12/12 |
身長・体重 | 165/48 |
血液型 | A |
支部 | 福岡 |
出身地 | 福岡 |
登録期 | 127 |
級別 | B2 |
□人物
趣味は映画鑑賞、ドライブ。好きな食べ物はカレーライス、甘いもの。 |
元選手の橋本忠さんを祖父に持つ。 |
高校生の頃に、「平山智加選手が1号艇でドリームを勝ったボートレースダービー(2016年・福岡)を生で観戦して、こんなにかっこいい女性がいるんだと思いました」 |
西南学院大学に進学したが、「選手にしかなりたくないと思って」と中退を決断。ボートレーサー養成所の入所試験は「最後だと思って受けました」という7度目の受験で何とか合格し、127期生として入所した。 |
□来歴
2020年11月 | ボートレース若松でデビュー。 |
2021年12月29日 | ボートレース若松8R。5コースからまくり。デビュー初勝利。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G3 | 4 | 31 | 0 | 1.48 | 0.0 % | 3.2 % | 6.4 % | 0 | 0 | 0.22 | 4.4 |
一般 | 29 | 222 | 2 | 1.80 | 0.9 % | 4.0 % | 6.3 % | 0 | 0 | 0.20 | 3.9 |
総合 | 33 | 253 | 2 | 1.76 | 0.7 % | 3.9 % | 6.3 % | 0 | 0 | 0.20 | 3.9 |
参照
□水摩敦 プロフィール
名前 | 水摩敦 |
---|
登録番号 | 4413 |
生年月日 | 1986/06/05 |
身長・体重 | 160/50 |
血液型 | B |
支部 | 福岡 |
出身地 | 福岡 |
登録期 | 99 |
級別 | B1 |
□人物
幼い頃からサッカーをやっていた。高校もサッカーの強豪校に行こうとしたら、顧問の先生に「お前は身長が小さいから通用するのは中学まで」ってはっきり言われた。 |
でもその時ちょうど推薦も来てたのと先生の勧めもあって体育科のある高校に進学。 |
その高校の卒業生に谷村啓司選手(40=福岡)がいて、その谷村選手の体育の先生から「お前、ボートの選手になってみたら?」って言われたのがボートを知る最初のきっかけ。 |
ボートレーサー(競艇選手)の平均年収が2000万に惹かれてそれで一気にやる気になった。 |
しかし、目が悪かったので親に相談して目の手術を受けた。そしたら引くに引けなくなって、そこからは猛勉強をしたという。 |
□来歴
2006年11月11日 | ボートレース芦屋で開催された「ヤングスター選抜戦」(初日)の2Rでデビュー。 |
2007年1月2日 | ボートレース大村で開催された「九州スポーツ杯争奪 新春特選レース」(3日目)の5Rで、6コースからまくり差しを決めて初勝利。 |
2008年5月31日 | ボートレース若松で開催された「スポーツニッポン杯争奪GW特選競走」で初優出し、優勝戦で6コースからまくりを決めて初優勝。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 28 | 221 | 34 | 5.51 | 15.3 % | 26.7 % | 37.1 % | 2 | 0 | 0.15 | 3.2 |
G2 | 2 | 17 | 3 | 5.82 | 17.6 % | 29.4 % | 41.1 % | 0 | 0 | 0.13 | 2.5 |
G3 | 50 | 483 | 129 | 6.11 | 26.7 % | 44.5 % | 61.0 % | 10 | 1 | 0.16 | 2.8 |
一般 | 293 | 2606 | 635 | 6.13 | 24.3 % | 43.5 % | 63.2 % | 68 | 15 | 0.16 | 3.0 |
総合 | 373 | 3327 | 801 | 6.08 | 24.0 % | 42.4 % | 61.0 % | 80 | 16 | 0.16 | 2.9 |
参照
■松尾怜実
□松尾怜実 プロフィール
名前 | 松尾怜実 |
---|
登録番号 | 5162 |
生年月日 | 1999/10/27 |
身長・体重 | 154/47 |
血液型 | AB |
支部 | 福岡 |
出身地 | 熊本 |
登録期 | 127 |
級別 | B2 |
□人物
福岡支部の新鋭・松尾の父は競輪選手。兄も父の背中を追って競輪選手になったが、松尾が仕事として選んだのは同じ公営競技でもボートレース(競艇)だった。「父と若松でレースを見たときに、めちゃくちゃカッコいいと思いました」 |
趣味は食べること。好きな食べ物は肉、果物。好きな言葉は『努力』 |
□来歴
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G3 | 6 | 51 | 0 | 1.69 | 0.0 % | 0.0 % | 3.9 % | 0 | 0 | 0.23 | 4.0 |
一般 | 22 | 180 | 0 | 1.48 | 0.0 % | 0.5 % | 2.2 % | 0 | 0 | 0.22 | 4.4 |
総合 | 28 | 231 | 0 | 1.53 | 0.0 % | 0.4 % | 2.6 % | 0 | 0 | 0.22 | 4.4 |
参照
□中田達也 プロフィール
名前 | 中田達也 |
---|
登録番号 | 4802 |
生年月日 | 1993/08/30 |
身長・体重 | 169/52 |
血液型 | A |
支部 | 福岡 |
出身地 | 福岡 |
登録期 | 113 |
級別 | A1 |
□人物
□来歴
2013年11月 | ボートレース芦屋でボートレーサー(競艇選手)デビュー。 |
2020年9月3日 | ボートレース常滑。2Rで、カド5コースからまくりを決めてG2初勝利。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 12 | 98 | 14 | 5.27 | 14.2 % | 25.5 % | 37.7 % | 2 | 0 | 0.15 | 3.2 |
G2 | 4 | 28 | 4 | 6.07 | 14.2 % | 32.1 % | 53.5 % | 1 | 0 | 0.16 | 3.1 |
G3 | 11 | 92 | 13 | 5.18 | 14.1 % | 30.4 % | 48.9 % | 1 | 0 | 0.16 | 3.0 |
一般 | 213 | 1939 | 465 | 5.80 | 23.9 % | 41.4 % | 57.6 % | 40 | 7 | 0.16 | 3.1 |
総合 | 240 | 2157 | 496 | 5.75 | 22.9 % | 40.1 % | 56.2 % | 44 | 7 | 0.16 | 3.1 |
参照
■宮崎つぐみ
□宮崎つぐみ プロフィール
名前 | 宮崎つぐみ |
---|
登録番号 | 5202 |
生年月日 | 2004/02/11 |
身長・体重 | 154/49 |
血液型 | B |
支部 | 大阪 |
出身地 | 大阪 |
登録期 | 128 |
級別 | B2 |
□人物
競艇ファンだった祖父の影響で、幼いころからたびたびボートレース場に足を運んでいた。ボートレーサー(競艇選手)への夢が膨らんだのは中学3年のとき。 競技会場で開かれたイベントでプロレーサーが操縦するペアボートに同乗する機会に恵まれた。 レース本番では最高時速約80キロ、体感速度は約120キロに達するという世界を垣間見た。 「水しぶきや、うなるエンジン音に感動し、鳥肌が立った」という。 |
中学卒業後の進路を決める際、「体も小柄で向いているかも」という母の勧めもあり、男女関係なく実力が問われる世界に身を投じようと決意。 |
ボートレーサー養成所(福岡県柳川市)の試験を2度の挑戦で突破。 |
□来歴
2021年5月9日 | ボートレース住之江、初日1Rでデビュー。6号艇、6着。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G3 | 3 | 26 | 0 | 2.04 | 0.0 % | 3.8 % | 7.6 % | 0 | 0 | 0.20 | 3.8 |
一般 | 17 | 131 | 0 | 1.64 | 0.0 % | 0.7 % | 3.0 % | 0 | 0 | 0.21 | 4.5 |
総合 | 20 | 157 | 0 | 1.71 | 0.0 % | 1.2 % | 3.8 % | 0 | 0 | 0.21 | 4.4 |
参照
□北村征嗣 プロフィール
名前 | 北村征嗣 |
---|
登録番号 | 3997 |
生年月日 | 1979/04/25 |
身長・体重 | 170/54 |
血液型 | O |
支部 | 大阪 |
出身地 | 大阪 |
登録期 | 83 |
級別 | A1 |
□人物
□来歴
1998年 | 1998年にデビュー、翌1999年の一般戦で初勝利した。 |
2002年7月15日 | 初優勝はボートレース住之江で開催された「第44回 ホワイトベア競走」。 |
2021年3月 | 長く重賞よりも一般レースで活躍してきた選手だが、福岡で開催された【SG】ボートレースクラシックでSG初出場を果たし、2日目7Rにおいてインから逃げ切りSG初1着を飾った。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|
SG | 1 | 8 | 1 | 6.75 | 12.5 % | 25.0 % | 37.5 % | 0 | 0 | 0.17 | 4.0 |
G1 | 50 | 430 | 51 | 5.90 | 11.8 % | 25.1 % | 44.6 % | 2 | 0 | 0.17 | 3.7 |
G2 | 3 | 25 | 6 | 6.76 | 24.0 % | 32.0 % | 52.0 % | 0 | 0 | 0.15 | 3.7 |
G3 | 38 | 341 | 62 | 5.51 | 18.1 % | 32.8 % | 54.5 % | 5 | 1 | 0.19 | 3.6 |
一般 | 557 | 5056 | 1150 | 6.45 | 22.7 % | 46.4 % | 69.5 % | 171 | 24 | 0.19 | 3.4 |
総合 | 649 | 5860 | 1270 | 6.36 | 21.6 % | 43.9 % | 66.7 % | 178 | 25 | 0.18 | 3.5 |
参照
■北村寧々
□北村寧々 プロフィール
名前 | 北村寧々 |
---|
登録番号 | 5195 |
生年月日 | 2001/09/28 |
身長・体重 | 153/44 |
血液型 | O |
支部 | 長崎 |
出身地 | 長崎 |
登録期 | 128 |
級別 | B2 |
□人物
□来歴
2021年5月 | ボートレース大村でデビュー。 |
2022年02月5日 | ボートレース徳山の「徳山下松港開港100周年記念競走」は5日、7Rで6コースからコンマ18のトップスタート、初勝利を挙げた。3連単も6万9860円と好配当。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G3 | 2 | 17 | 0 | 2.59 | 0.0 % | 5.8 % | 5.8 % | 0 | 0 | 0.20 | 3.8 |
一般 | 13 | 99 | 2 | 1.56 | 2.0 % | 3.0 % | 5.0 % | 0 | 0 | 0.20 | 3.9 |
総合 | 15 | 116 | 2 | 1.71 | 1.7 % | 3.4 % | 5.1 % | 0 | 0 | 0.20 | 3.9 |
参照
□宮本夏樹 プロフィール
名前 | 宮本夏樹 |
---|
登録番号 | 4498 |
生年月日 | 1987/07/21 |
身長・体重 | 174/55 |
血液型 | A |
支部 | 長崎 |
出身地 | 長崎 |
登録期 | 102 |
級別 | A2 |
□人物
デビュー当時から欠かさず「自分の走ったレースは録画してもらい毎回チェックしている。いいレースした時とショボいレースを見比べて勝つための材料にしています」 |
□来歴
2008年5月 | ボートレース大村一般戦でデビュー。3走目に初白星で水神祭を挙げる。 |
