
『今日の参加プラン』
※ここは必ず読んでね!
~今日の参加プラン~
5月26日
5月26日
- キング(SG宮島後半)【期待度●●●●●】

後半のほうがやや結果が良いので、後半に絞り本日は参加!特別割引で狙い目!
- アカデミック(250pt)【期待度●●●】
- アカデミックナイター(250pt)【期待度●●●】

さらにリスクヘッジでいつものアカデミックプランにも参加!
- スーパー(700pt→400pt)【期待度●●●●】
- スーパーナイター(700pt→400pt)【期待度●●●●】

激安価格での提案がきた!
このチャンスに通常よりグッと安くなった上位プランに参加!
- デイスモール(250pt)【期待度●●●●】
- ナイトスモール(300pt)【期待度●●●●】

こちらもいつものスモールプラン!
今月もデイ、ナイターともに的中率60%以上と高精度!
もちろんデイ、ナイター両方参加で的中精度を高めていくよ~!
『収支ランキング』
※ここは必ず読んでね!

『合計収支が高い順』のランキングだよ!
- 今稼げてる『競艇予想サイト』が分かる!
- 毎週更新!常に変動するので要チェック!
- プランごとに的中率・回収率を記載!
※通常プランの情報料は割引適用時も含む金額になってます。
▼5月収支ランキング
※5/23更新済。次回更新5/30
▼アカデミック:250pt
購入R数 | 24 |
的中R数 | 12 |
情報料 | ¥-284,000 |
舟券代 | ¥-228,000 |
払戻金 | ¥1,064,410 |
利益 | ¥552,410 |
的中率 | 50% |
回収率 | 208% |
▼アカデミックナイター:250pt
購入R数 | 24 |
的中R数 | 20 |
情報料 | ¥-284,000 |
舟券代 | ¥-180,000 |
払戻金 | ¥1,631,470 |
利益 | ¥1,167,470 |
的中率 | 83% |
回収率 | 352% |
▼フェロー:800pt
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-56,000 |
舟券代 | ¥-12,000 |
払戻金 | ¥812,700 |
利益 | ¥744,700 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1,195% |
▼フェローナイター:800pt
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-56,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-80,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼ストック住之江:100pt
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-12,000 |
払戻金 | ¥149,760 |
利益 | ¥127,760 |
的中率 | 100% |
回収率 | 681% |
▼ストック大村:100pt
購入R数 | 2 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥8,200 |
利益 | ¥-25,800 |
的中率 | 50% |
回収率 | 24% |
▼キング:500pt(割引含む)
購入R数 | 18 |
的中R数 | 17 |
情報料 | ¥-38,0000 |
舟券代 | ¥-120,000 |
払戻金 | ¥2,285,630 |
利益 | ¥1,785,630 |
的中率 | 94% |
回収率 | 457% |
▼ファイナルマッチ(G3戸田):300pt
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-30,000 |
舟券代 | ¥-12,000 |
払戻金 | ¥327,690 |
利益 | ¥285,690 |
的中率 | 100% |
回収率 | 780% |
▼ファイナルマッチ(桐生):300pt
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-30,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-54,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼デイスモール250pt
購入R数 | 22 |
的中R数 | 14 |
情報料 | ¥-262,500 |
舟券代 | ¥-160,000 |
払戻金 | ¥1,359,520 |
利益 | ¥937,020 |
的中率 | 64% |
回収率 | 322% |
▼ナイトスモール:350pt
購入R数 | 22 |
的中R数 | 12 |
情報料 | ¥-315,000 |
舟券代 | ¥-165,000 |
払戻金 | ¥1,615,680 |
利益 | ¥1,135,680 |
的中率 | 55% |
回収率 | 337% |
▼デイミディアム:500pt
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-25,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-45,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼ナイトミディアム:600pt
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-30,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-50,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼RED:250pt
購入R数 | 8 |
的中R数 | 6 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-50,000 |
払戻金 | ¥652,370 |
利益 | ¥502,370 |
的中率 | 75% |
回収率 | 435% |
▼REDナイター:250pt
購入R数 | 8 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-70,000 |
払戻金 | ¥360,960 |
利益 | ¥190,960 |
的中率 | 25% |
回収率 | 212% |
▼BLACK:400pt
購入R数 | 6 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥701,460 |
利益 | ¥561,460 |
的中率 | 67% |
回収率 | 501% |
▼BLACKナイター:400pt
購入R数 | 4 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-60,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥552,990 |
利益 | ¥472,990 |
的中率 | 100% |
回収率 | 691% |
▼WHITEデイ:700pt
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-60,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼4月収支ランキング
※サイトが重くなってしまう都合上、過去の収支ランキングは前月分のみとなっています。
▼RED:250pt
購入R数 | 30 |
的中R数 | 17 |
情報料 | ¥-350,000 |
舟券代 | ¥-220,000 |
払戻金 | ¥1,929,200 |
利益 | ¥1,359,200 |
的中率 | 57% |
回収率 | 338% |
▼REDナイター:250pt
購入R数 | 30 |
的中R数 | 19 |
情報料 | ¥-350,000 |
舟券代 | ¥-200,000 |
払戻金 | ¥2,013,360 |
利益 | ¥1,463,360 |
的中率 | 63% |
回収率 | 366% |
▼BLACK:400pt
購入R数 | 12 |
的中R数 | 5 |
情報料 | ¥-200,000 |
舟券代 | ¥-100,000 |
払戻金 | ¥680,320 |
利益 | ¥380,320 |
的中率 | 42% |
回収率 | 227% |
▼BLACKナイター:400pt
購入R数 | 14 |
的中R数 | 10 |
情報料 | ¥-240,000 |
舟券代 | ¥-100,000 |
払戻金 | ¥1,753,820 |
利益 | ¥1,413,820 |
的中率 | 71% |
回収率 | 516% |
▼コロガシ舟券:250pt
購入R数 | 26 |
的中R数 | 11 |
情報料 | ¥-300,000 |
舟券代 | ¥-190,000 |
払戻金 | ¥1,256,760 |
利益 | ¥766,760 |
的中率 | 42% |
回収率 | 256% |
▼コロガシ舟券NIGHT:300pt
購入R数 | 26 |
的中R数 | 12 |
情報料 | ¥-330,000 |
舟券代 | ¥-160,000 |
払戻金 | ¥2,717,270 |
利益 | ¥2,227,270 |
的中率 | 46% |
回収率 | 555% |
▼利益重ね:500pt
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-50,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥731,540 |
利益 | ¥671,540 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1,219% |
▼利益重ね(夜):600pt
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-60,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-80,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
限定ブログ全部チェックした?
「参加プランに迷ってる」人のために、俺が今日参加するプランを共有するよ~
分からない事はLINEで!