
▼今日の参加プラン
7プラン参加中以下コロガシ成功
インベスター:ロングデイ・ナイトset=77万
ユートピア:原点回帰200万郷=計300万超え!
ユートピア:原点回帰100万郷=82万
フェロー【期待値★★★★★】
フェローナイター【期待値★★★★★】
3月も収支ランキングぶっちぎりの一位のまま終えた競艇ラボ!4月もしっかり稼いでもらおう!本日は見逃せない500pt祭!快勝中のフェロープランでいくよ~!
上位6プランセット【期待値★★★★★】
本日の勝負どころ!トータル1000万狙いの伝説の企画!「全情報が外れる可能性は低く利益を出せる可能性は極めて高い」とのこと!これは参加しない手はないね~!
『原点回帰200万郷』【期待値★★★★★】
昨日しっかり爆益獲得したユートピア!本日も継続!『原点回帰200万郷』に絞る!もちろんデイ・ナイター参加で!
▼収支ランキング

『合計収支が高い順』のランキングだよ!
- 今稼げてる『競艇予想サイト』が分かる!
- 毎週更新!常に変動するので要チェック!
- プランごとに的中率・回収率を記載!
※プラン金額は割引されてるモノも含みます。
▼3月収支ランキング
▼アカデミック
購入R数 | 6 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-75,000 |
舟券代 | ¥-48,000 |
払戻金 | ¥499,920 |
利益 | ¥376,920 |
的中率 | 67% |
回収率 | 406% |
▼アカデミックナイター
購入R数 | 6 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-75,000 |
舟券代 | ¥-48,000 |
払戻金 | ¥445,080 |
利益 | ¥322,080 |
的中率 | 67% |
回収率 | 362% |
▼アシスタント
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-12,000 |
払戻金 | ¥668,650 |
利益 | ¥616,650 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1,286% |
▼アシスタントナイター
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-12,000 |
払戻金 | ¥411,840 |
利益 | ¥359,840 |
的中率 | 100% |
回収率 | 792% |
▼フェロー
購入R数 | 20 |
的中R数 | 19 |
情報料 | ¥-670,000 |
舟券代 | ¥-144,000 |
払戻金 | ¥6,943,050 |
利益 | ¥6,129,050 |
的中率 | 95% |
回収率 | 853% |
▼フェローナイター
購入R数 | 22 |
的中R数 | 14 |
情報料 | ¥-750,000 |
舟券代 | ¥-180,000 |
払戻金 | ¥6,608,460 |
利益 | ¥5,678,460 |
的中率 | 64% |
回収率 | 711% |
▼プロフェッサー
購入R数 | 12 |
的中R数 | 12 |
情報料 | ¥-305,000 |
舟券代 | ¥-72,000 |
払戻金 | ¥8,560,620 |
利益 | ¥8,183,620 |
的中率 | 100% |
回収率 | 2,271% |
▼プロフェッサーナイター
購入R数 | 10 |
的中R数 | 6 |
情報料 | ¥-265,000 |
舟券代 | ¥-84,000 |
払戻金 | ¥4,526,700 |
利益 | ¥4,177,700 |
的中率 | 60% |
回収率 | 1,297% |
▼ドクター
購入R数 | 6 |
的中R数 | 6 |
情報料 | ¥-275,000 |
舟券代 | ¥-36,000 |
払戻金 | ¥6,994,300 |
利益 | ¥6,683,300 |
的中率 | 100% |
回収率 | 2,249% |
▼ドクターナイター
購入R数 | 8 |
的中R数 | 8 |
情報料 | ¥-315,000 |
舟券代 | ¥-48,000 |
払戻金 | ¥7,365,670 |
利益 | ¥7,002,670 |
的中率 | 100% |
回収率 | 2,029% |
▼キング
購入R数 | 44 |
的中R数 | 32 |
情報料 | ¥-1,000,000 |
舟券代 | ¥-348,000 |
払戻金 | ¥7,939,130 |
利益 | ¥6,591,130 |
的中率 | 73% |
回収率 | 589% |
▼キングDX
購入R数 | 4 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-80,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥630,730 |
利益 | ¥526,730 |
的中率 | 100% |
回収率 | 606% |
▼クイーン
購入R数 | 8 |
的中R数 | 6 |
情報料 | ¥-200,000 |
舟券代 | ¥-60,000 |
払戻金 | ¥1,910,780 |
利益 | ¥1,650,780 |
的中率 | 75% |
回収率 | 735% |
▼Exellent
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-30,000 |
舟券代 | ¥-12,000 |
払戻金 | ¥832,150 |
利益 | ¥790,150 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1,981% |
▼SGキング
購入R数 | 10 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-250,000 |
舟券代 | ¥-96,000 |
払戻金 | ¥1,149,000 |
利益 | ¥803,000 |
的中率 | 40% |
回収率 | 332% |
▼新星ルーキー
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-64,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼デイスモール
購入R数 | 14 |
的中R数 | 9 |
情報料 | ¥-175,000 |
舟券代 | ¥-90,000 |
払戻金 | ¥718,780 |
利益 | ¥453,780 |
的中率 | 64% |
回収率 | 271% |
▼ナイトスモール
購入R数 | 14 |
的中R数 | 7 |
情報料 | ¥-210,000 |
舟券代 | ¥-110,000 |
払戻金 | ¥543,890 |
利益 | ¥223,890 |
的中率 | 50% |
回収率 | 170% |
▼デイミディアム
購入R数 | 4 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-80,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-120,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼ナイトミディアム
購入R数 | 6 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-130,000 |
舟券代 | ¥-50,000 |
払戻金 | ¥351,450 |
利益 | ¥171,450 |
的中率 | 33% |
回収率 | 195% |
▼デイラージ
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥1,361,480 |
利益 | ¥1,311,480 |
的中率 | 100% |
回収率 | 2,723% |
▼ナイトラージ
購入R数 | 4 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥238,800 |
利益 | ¥98,800 |
的中率 | 25% |
回収率 | 171% |
▼デイエクストラ
購入R数 | 4 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-240,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-270,000 |
的中率 | 25% |
回収率 | 0% |
▼ナイトエクストラ
購入R数 | 4 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-290,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥3,113,600 |
利益 | ¥2,793,600 |
的中率 | 50% |
回収率 | 973% |
▼マキシマム
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥3,682,800 |
利益 | ¥3,632,800 |
的中率 | 100% |
回収率 | 7,366% |
▼ブリュンヒルデ
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-30,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥1,323,340 |
利益 | ¥1,283,340 |
的中率 | 100% |
回収率 | 3,308% |
▼百万錬磨
購入R数 | 4 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-60,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼ネメシス
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-200,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-220,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼弁財天
購入R数 | 4 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-300,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥1,329,280 |
利益 | ¥999,280 |
的中率 | 50% |
回収率 | 403% |
▼エコノミカル
購入R数 | 4 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥907,530 |
利益 | ¥857,530 |
的中率 | 50% |
回収率 | 1,815% |
▼モーニングエクストラ
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-30,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-50,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼モンスター
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-30,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼モンスターUlt
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-40,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼超過激シナジー100
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-120,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼超過激シナジー200
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-150,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥2,005,480 |
利益 | ¥1,845,480 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1,253% |
▼ニライカナイ
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-50,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-70,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼リーズナブルSIX
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-30,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼リーズナブルSIX+
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-40,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼ロングデイ
購入R数 | 12 |
的中R数 | 8 |
情報料 | ¥-310,000 |
舟券代 | ¥-80,000 |
払戻金 | ¥3,369,900 |
利益 | ¥2,979,900 |
的中率 | 67% |
回収率 | 864% |
▼ロングナイト
購入R数 | 12 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-310,000 |
舟券代 | ¥-100,000 |
払戻金 | ¥1,324,350 |
利益 | ¥914,350 |
的中率 | 33% |
回収率 | 323% |
▼グリーンボンド
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-40,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼ライトニング
購入R数 | 4 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-30,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-70,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼パラディンs
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-60,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼パラディンss
購入R数 | 2 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-60,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-70,000 |
的中率 | 50% |
回収率 | 0% |
▼アダム
購入R数 | 8 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-50,000 |
払戻金 | ¥497,800 |
利益 | ¥407,800 |
的中率 | 50% |
回収率 | 553% |
▼新世界への破壊
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-30,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼新世界への創造
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-60,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-80,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼コネクト
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-40,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼フルコネクト
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-30,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-50,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼原点回帰200万郷
購入R数 | 4 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥3,223,600 |
利益 | ¥3,103,600 |
的中率 | 100% |
回収率 | 2,686% |
▼原点回帰100万郷
購入R数 | 4 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-80,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥829,440 |
利益 | ¥719,440 |
的中率 | 50% |
回収率 | 754% |
▼シークレットS
購入R数 | 4 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥1,131,970 |
利益 | ¥1,081,970 |
的中率 | 50% |
回収率 | 2,264% |
▼クロス
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-40,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼グランドクロス
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-60,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-80,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼リリース
購入R数 | 4 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-60,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼リロード
購入R数 | 4 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-60,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼ストレートフラッシュ
購入R数 | 2 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥250,200 |
利益 | ¥220,200 |
的中率 | 50% |
回収率 | 834% |
▼ロイヤルフラッシュ
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥996,800 |
利益 | ¥946,800 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1,994% |
▼最強チョイス
購入R数 | 4 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-60,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-100,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼昼の一手・夜の一手
購入R数 | 4 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-60,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼ルミエル
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥889,770 |
利益 | ¥859,770 |
的中率 | 100% |
回収率 | 2,966% |
▼ノワール
購入R数 | 2 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥88,600 |
利益 | ¥48,600 |
的中率 | 50% |
回収率 | 222% |
▼ファントム
購入R数 | 4 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-60,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼トップガン
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-60,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼ポーション
購入R数 | 4 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-80,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼2月収支ランキング(2/28更新)
▼アカデミック
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-25,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-49,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼アカデミックナイター
購入R数 | 18 |
的中R数 | 7 |
情報料 | ¥-225,000 |
舟券代 | ¥-168,000 |
払戻金 | ¥653,420 |
利益 | ¥260,420 |
的中率 | 39% |
回収率 | 166% |
▼アシスタントナイター
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-64,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼フェロー
購入R数 | 12 |
的中R数 | 11 |
情報料 | ¥-370,000 |
舟券代 | ¥-72,000 |
払戻金 | ¥5,522,200 |
利益 | ¥5,080,200 |
的中率 | 92% |
回収率 | 1,249% |
▼フェローナイター
購入R数 | 22 |
的中R数 | 18 |
情報料 | ¥-740,000 |
舟券代 | ¥-156,000 |
払戻金 | ¥9,226,940 |
利益 | ¥8,330,940 |
的中率 | 82% |
回収率 | 1,030% |
▼プロフェッサー
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-64,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼プロフェッサーナイター
購入R数 | 10 |
的中R数 | 8 |
情報料 | ¥-235,000 |
舟券代 | ¥-72,000 |
払戻金 | ¥5,876,420 |
利益 | ¥5,569,420 |
的中率 | 80% |
回収率 | 1,914% |
▼ドクター
購入R数 | 4 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-80,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥4,712,250 |
利益 | ¥4,608,250 |
的中率 | 100% |
回収率 | 4,531% |
▼ドクターナイター
購入R数 | 6 |
的中R数 | 5 |
情報料 | ¥-240,000 |
舟券代 | ¥-48,000 |
払戻金 | ¥4,297,650 |
利益 | ¥4,009,650 |
的中率 | 83% |
回収率 | 1,492% |
▼キング
購入R数 | 36 |
的中R数 | 27 |
情報料 | ¥-646,000 |
舟券代 | ¥-404,000 |
払戻金 | ¥6,282,110 |
利益 | ¥5,232,110 |
的中率 | 75% |
回収率 | 598% |
▼クイーン
購入R数 | 8 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-170,000 |
舟券代 | ¥-84,000 |
払戻金 | ¥955,500 |
利益 | ¥701,500 |
的中率 | 25% |
回収率 | 376% |
▼キングDX
購入R数 | 12 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-180,000 |
舟券代 | ¥-108,000 |
払戻金 | ¥634,230 |
利益 | ¥346,230 |
的中率 | 33% |
回収率 | 220% |
▼COMPLETE
購入R数 | 4 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-80,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥795,420 |
利益 | ¥691,420 |
的中率 | 100% |
回収率 | 765% |
▼デイスモール
購入R数 | 20 |
的中R数 | 5 |
情報料 | ¥-250,000 |
舟券代 | ¥-180,000 |
払戻金 | ¥303,680 |
利益 | ¥-126,320 |
的中率 | 25% |
回収率 | 71% |
▼ナイトスモール
購入R数 | 24 |
的中R数 | 10 |
情報料 | ¥-360,000 |
舟券代 | ¥-190,000 |
払戻金 | ¥803,900 |
利益 | ¥253,900 |
的中率 | 42% |
回収率 | 146% |
▼デイミディアム
購入R数 | 6 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-150,000 |
舟券代 | ¥-50,000 |
払戻金 | ¥374,110 |
利益 | ¥174,110 |
的中率 | 33% |
回収率 | 187% |
▼ナイトミディアム
購入R数 | 6 |
的中R数 | 6 |
情報料 | ¥-180,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥989,600 |
利益 | ¥779,600 |
的中率 | 100% |
回収率 | 471% |
▼デイラージ
購入R数 | 4 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-140,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥697,640 |
利益 | ¥527,640 |
的中率 | 50% |
回収率 | 410% |
▼ナイトラージ
購入R数 | 4 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-190,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥3,700,880 |
利益 | ¥3,490,880 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1,762% |
▼最強コスパコロガシ
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-30,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼デイエクストラ
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-50,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-70,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼ナイトエクストラ
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-50,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-70,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼オメガ
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-40,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼グッドディール
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-30,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼ガネーシャ
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-150,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-170,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼リーズナブルSIX
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-20,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼リーズナブルSIX+
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-30,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼超熱プログラム
購入R数 | 4 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥1,431,160 |
利益 | ¥1,301,160 |
的中率 | 50% |
回収率 | 1,101% |
▼ロングデイ
購入R数 | 4 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-110,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥1,339,970 |
利益 | ¥1,209,970 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1,031% |
▼ロングナイト
購入R数 | 6 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-160,000 |
舟券代 | ¥-50,000 |
払戻金 | ¥607,500 |
利益 | ¥397,500 |
的中率 | 33% |
回収率 | 289% |
▼レバレッジ50
購入R数 | 2 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-20,000 |
的中率 | 50% |
回収率 | 0% |
▼レバレッジ100
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥653,400 |
利益 | ¥623,400 |
的中率 | 100% |
回収率 | 2,178% |
▼トライデント
購入R数 | 3 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-15,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-25,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼カグツチ
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-30,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼ヒノカグツチ
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-40,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼ミラクルシナジー
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-150,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥2,105,400 |
利益 | ¥1,945,400 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1,316% |
▼スタンダード
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-40,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼ナイター
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-40,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼ハイグレード
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-50,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-70,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼ポーション:改
購入R数 | 4 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥1,561,070 |
利益 | ¥1,481,070 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1,951% |
▼トマホーク
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-60,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼オリオン・ホワイト
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-40,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼オリオン・ブラック
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-60,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼1月収支ランキング
▼アカデミック
購入R数 | 8 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-60,000 |
払戻金 | ¥131,950 |
利益 | ¥-28,050 |
的中率 | 50% |
回収率 | 82% |
▼アカデミックナイター
購入R数 | 18 |
的中R数 | 17 |
情報料 | ¥-240,000 |
舟券代 | ¥-120,000 |
払戻金 | ¥1,746,660 |
利益 | ¥1,386,660 |
的中率 | 94% |
回収率 | 485% |
▼アシスタント
購入R数 | 4 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-48,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-88,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼アシスタントナイター
購入R数 | 6 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-80,000 |
舟券代 | ¥-60,000 |
払戻金 | ¥528,000 |
利益 | ¥388,000 |
的中率 | 33% |
回収率 | 377% |
▼フェロー
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-35,000 |
舟券代 | ¥-12,000 |
払戻金 | ¥833,480 |
利益 | ¥786,480 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1,773% |
▼フェローナイター
購入R数 | 6 |
的中R数 | 6 |
情報料 | ¥-125,000 |
舟券代 | ¥-36,000 |
払戻金 | ¥3,380,500 |
利益 | ¥3,219,500 |
的中率 | 100% |
回収率 | 2,100% |
▼プロフェッサーナイター
購入R数 | 6 |
的中R数 | 5 |
情報料 | ¥-130,000 |
舟券代 | ¥-48,000 |
払戻金 | ¥3,023,140 |
利益 | ¥2,845,140 |
的中率 | 83% |
回収率 | 1,698% |
▼ドクター
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-12,000 |
払戻金 | ¥1,863,250 |
利益 | ¥1,811,250 |
的中率 | 100% |
回収率 | 3,583% |
▼ドクターナイター
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-12,000 |
払戻金 | ¥1,923,180 |
利益 | ¥1,811,180 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1,717% |
▼キング
購入R数 | 18 |
的中R数 | 12 |
情報料 | ¥-450,000 |
舟券代 | ¥-144,000 |
払戻金 | ¥2,665,170 |
利益 | ¥2,071,170 |
的中率 | 67% |
回収率 | 449% |
▼COMPLETE
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-15,000 |
舟券代 | ¥-12,000 |
払戻金 | ¥362,880 |
利益 | ¥335,880 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1,344% |
キングDX
購入R数 | 4 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-36,000 |
払戻金 | ¥343,000 |
利益 | ¥207,000 |
的中率 | 50% |
回収率 | 252% |
▼ミッドナイト(Wコロ)
購入R数 | 4 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥1,343,300 |
