11月、ぶっちぎってる「クロニクル」!
さらにここにきて、グングン追い上げてきてる「競艇ラボ」!
やっぱり「競艇ラボ」はマスト!最高に信頼できるサイトだね~!特に「フェローナイター」以上のプランが激アツイ!ラボはシッカリ押さえて行こ~♪
▼11月収支ランキングTOP3
▼酉 |
購入R数 | 6 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-60,000 |
舟券代 | ¥-50,000 |
払戻金 | ¥139,440 |
利益 | ¥29,440 |
的中率 | 33% |
回収率 | 127% |
▼ドルチェ |
購入R数 | 8 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-70,000 |
払戻金 | ¥1,419,600 |
利益 | ¥1,309,600 |
的中率 | 25% |
回収率 | 1,291% |
▼キングオブ |
購入R数 | 4 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-600,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥4,436,780 |
利益 | ¥3,806,780 |
的中率 | 50% |
回収率 | 704% |
▼神通力 |
購入R数 | 4 |
的中R数 | 3 |
情報料 | ¥-70,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥3,305,160 |
利益 | ¥3,205,160 |
的中率 | 75% |
回収率 | 3,305% |
▼キラークイーン |
購入R数 | 2 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-30,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-40,000 |
的中率 | 50% |
回収率 | 0% |
▼ボラス |
購入R数 | 12 |
的中R数 | 7 |
情報料 | ¥-60,000 |
舟券代 | ¥-70,000 |
払戻金 | ¥1,554,500 |
利益 | ¥1,424,500 |
的中率 | 58% |
回収率 | 1,196% |
▼アパトゥ |
購入R数 | 4 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥12,900 |
利益 | ¥-27,100 |
的中率 | 25% |
回収率 | 32% |
🔽掌 |
購入R数 | 12 |
的中R数 | 6 |
情報料 | ¥-120,000 |
舟券代 | ¥-90,000 |
払戻金 | ¥5,135,800 |
利益 | ¥4,925,800 |
的中率 | 50% |
回収率 | 2,446% |
🔽神々の |
購入R数 | 4 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-60,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼フェローナイター |
購入R数 | 32 |
的中R数 | 22 |
情報料 | ¥-1,185,000 |
舟券代 | ¥-264,000 |
払戻金 | ¥8,713,720 |
利益 | ¥7,264,720 |
的中率 | 69% |
回収率 | 601% |
▼アカデミックナイター |
購入R数 | 4 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-65,000 |
舟券代 | ¥-48,000 |
払戻金 | ¥38,200 |
利益 | ¥-74,800 |
的中率 | 25% |
回収率 | 34% |
🔽ドクターナイター |
購入R数 | 4 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥5,252,060 |
利益 | ¥5,128,060 |
的中率 | 100% |
回収率 | 4,236% |
▼百万長者 |
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-124,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼プロフェッサーナイター |
購入R数 | 4 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-240,000 |
舟券代 | ¥-48,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-288,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼アシスタントナイター |
購入R数 | 4 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-90,000 |
舟券代 | ¥-36,000 |
払戻金 | ¥579,510 |
利益 | ¥453,510 |
的中率 | 50% |
回収率 | 460% |
🔽FORTUNE |
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-50,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-74,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼キング |
購入R数 | 6 |
的中R数 | 6 |
情報料 | ¥-90,000 |
舟券代 | ¥-15,000 |
払戻金 | ¥6,947,020 |
利益 | ¥6,842,020 |
的中率 | 100% |
回収率 | 6,616% |
| |
購入R数 | 8 |
的中R数 | 3 |
情報料 | ¥-70,000 |
舟券代 | ¥-17,500 |
払戻金 | ¥1,335,250 |
利益 | ¥1,247,750 |
的中率 | 38% |
回収率 | 1,526% |
▼10月収支ランキングTOP3
▼フェローナイター |
購入R数 | 20 |
的中R数 | 14 |
情報料 | ¥-750,000 |
舟券代 | ¥-156,000 |
払戻金 | ¥6,654,760 |
利益 | ¥5,748,760 |
的中率 | 70% |
回収率 | 735% |
▼アカデミックナイター |
購入R数 | 6 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-115,000 |
舟券代 | ¥-48,000 |
払戻金 | ¥198,100 |
利益 | ¥35,100 |
的中率 | 67% |
回収率 | 122% |
▼アシスタントナイター |
購入R数 | 4 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-80,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥438,650 |
利益 | ¥334,650 |
的中率 | 100% |
回収率 | 422% |
🔽ナイトマスター |
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-80,000 |
払戻金 | ¥615,170 |
利益 | ¥495,170 |
的中率 | 100% |
回収率 | 513% |
▼クイーン |
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-30,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-54,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼キング |
購入R数 | 8 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-185,000 |
舟券代 | ¥-70,000 |
払戻金 | ¥514,400 |
利益 | ¥259,400 |
的中率 | 50% |
回収率 | 202% |
▼プロフェッサーナイター |
購入R数 | 22 |
的中R数 | 20 |
情報料 | ¥-1,300,000 |
舟券代 | ¥-144,000 |
払戻金 | ¥15,765,220 |
利益 | ¥14,321,220 |
的中率 | 91% |
回収率 | 1,092% |
▼マスターコース |
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-36,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-136,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
🔽ビッグバン |
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-124,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
🔽少点数 |
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-10,500 |
払戻金 | ¥262,240 |
利益 | ¥211,740 |
的中率 | 100% |
回収率 | 519% |
🔽超軍資金 |
購入R数 | 4 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-60,000 |
舟券代 | ¥-48,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-108,000 |
的中率 | 25% |
回収率 | 0% |
▼ミッドナイト |
購入R数 | 8 |
的中R数 | 5 |
情報料 | ¥-140,000 |
舟券代 | ¥-72,000 |
払戻金 | ¥965,410 |
利益 | ¥753,410 |
的中率 | 63% |
回収率 | 455% |
▼キングDX |
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-60,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-84,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼ナイトマスター |
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-60,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-84,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼FORTUNE |
購入R数 | 4 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-36,000 |
払戻金 | ¥582,920 |
利益 | ¥446,920 |
的中率 | 50% |
回収率 | 429% |
▼ドクターナイター |
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-124,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼高配当ブースト(ナイターセット) |
購入R数 | 12 |
的中R数 | 11 |
情報料 | ¥-300,000 |
舟券代 | ¥-60,000 |
払戻金 | ¥11,866,510 |
利益 | ¥11,506,510 |
的中率 | 92% |
回収率 | 3,296% |
🔽プライド |
購入R数 | 6 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-30,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥667,200 |
利益 | ¥597,200 |
的中率 | 67% |
回収率 | 953% |
▼曼荼羅 |
購入R数 | 4 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥1,112,930 |
利益 | ¥992,930 |
的中率 | 100% |
回収率 | 927% |
▼完全万舟至上主義 |
購入R数 | 6 |
的中R数 | 3 |
情報料 | ¥-60,000 |
舟券代 | ¥-60,000 |
払戻金 | ¥742,900 |
利益 | ¥622,900 |
的中率 | 50% |
回収率 | 619% |
▼KING |
購入R数 | 8 |
的中R数 | 5 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-25,000 |
払戻金 | ¥987,380 |
利益 | ¥922,380 |
的中率 | 63% |
回収率 | 1,519% |
▼ピエロ |
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-80,000 |
払戻金 | ¥432,960 |
利益 | ¥342,960 |
的中率 | 100% |
回収率 | 481% |
▼最小限ワールド |
購入R数 | 6 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-180,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥1,332,470 |
利益 | ¥1,112,470 |
的中率 | 67% |
回収率 | 606% |
▼最強伝説 |
購入R数 | 6 |
的中R数 | 5 |
情報料 | ¥-30,000 |
舟券代 | ¥-32,000 |
払戻金 | ¥581,080 |
利益 | ¥519,080 |
的中率 | 83% |
回収率 | 937% |
▼キングオブデイ |
購入R数 | 4 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-300,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥3,872,770 |
利益 | ¥3,552,770 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1,210% |
▼キングオブナイト |
購入R数 | 4 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-300,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥2,520,720 |
利益 | ¥2,190,720 |
的中率 | 50% |
回収率 | 764% |
▼クロニック |
購入R数 | 6 |
的中R数 | 5 |
情報料 | ¥-30,000 |
舟券代 | ¥-15,000 |
払戻金 | ¥801,620 |
利益 | ¥756,620 |
的中率 | 83% |
回収率 | 1,781% |
▼プリミティブ |
購入R数 | 4 |
的中R数 | 3 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-15,000 |
払戻金 | ¥332,280 |
利益 | ¥297,280 |
的中率 | 75% |
回収率 | 949% |
▼オリーブポーション |
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥389,850 |
利益 | ¥369,850 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1,949% |
『合計収支が高い順』のランキングだよ!
※プラン金額は割引されてるモノも含みます。