
▼9月収支ランキング(9/19更新)
▼アカデミック
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-12,000 |
払戻金 | ¥229,140 |
利益 | ¥197,140 |
的中率 | 100% |
回収率 | 716% |
▼アカデミックナイター
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-44,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼フェロー
購入R数 | 6 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-120,000 |
舟券代 | ¥-48,000 |
払戻金 | ¥1,335,360 |
利益 | ¥1,167,360 |
的中率 | 67% |
回収率 | 795% |
▼フェローナイター
購入R数 | 10 |
的中R数 | 5 |
情報料 | ¥-250,000 |
舟券代 | ¥-96,000 |
払戻金 | ¥1,278,280 |
利益 | ¥932,280 |
的中率 | 50% |
回収率 | 369% |
▼プロフェッサー
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-50,000 |
舟券代 | ¥-12,000 |
払戻金 | ¥1,356,300 |
利益 | ¥1,294,300 |
的中率 | 100% |
回収率 | 2,188% |
▼プロフェッサーナイター
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-50,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-74,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼ドクター
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-50,000 |
舟券代 | ¥-12,000 |
払戻金 | ¥1,755,570 |
利益 | ¥1,693,570 |
的中率 | 100% |
回収率 | 2,832% |
▼ドクターナイター
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-124,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼マスター
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-200,000 |
舟券代 | ¥-12,000 |
払戻金 | ¥3,825,200 |
利益 | ¥3,613,200 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1,804% |
▼キング
購入R数 | 6 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-150,000 |
舟券代 | ¥-60,000 |
払戻金 | ¥696,260 |
利益 | ¥486,260 |
的中率 | 33% |
回収率 | 332% |
▼クイーン
購入R数 | 4 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-48,000 |
払戻金 | ¥83,000 |
利益 | ¥-5,000 |
的中率 | 25% |
回収率 | 94% |
▼サンセット
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-30,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-54,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼少点数キング
購入R数 | 4 |
的中R数 | 3 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-18,000 |
払戻金 | ¥591,720 |
利益 | ¥533,720 |
的中率 | 75% |
回収率 | 1,020% |
▼スタートダッシュ
購入R数 | 4 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥831,660 |
利益 | ¥787,660 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1,890% |
▼チャンピオンロード50万
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-50,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-70,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼チャンピオンロード100万
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-80,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-100,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼チャンピオンロード150万
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-120,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼チャンピオンロード200万
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-150,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-170,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼電光石火昼
購入R数 | 6 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥318,300 |
利益 | ¥268,300 |
的中率 | 33% |
回収率 | 637% |
▼空前絶後
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-30,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥1,824,130 |
利益 | ¥1,784,130 |
的中率 | 100% |
回収率 | 4,560% |
▼超絶怒涛(前半)
購入R数 | 4 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-200,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥1,122,210 |
利益 | ¥892,210 |
的中率 | 50% |
回収率 | 488% |
▼PFPライトヘビーデイ
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-120,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼PFPライトヘビーナイター
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-120,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼卍固め昼
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥524,880 |
利益 | ¥494,880 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1,750% |
▼卍固め夜
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-40,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼王者奪還
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-30,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥1,317,810 |
利益 | ¥1,277,810 |
的中率 | 100% |
回収率 | 3,295% |
▼タイトルマッチ
購入R数 | 6 |
的中R数 | 5 |
情報料 | ¥-150,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥1,704,180 |
利益 | ¥1,524,180 |
的中率 | 83% |
回収率 | 947% |
▼アウトサイダーデイ
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-30,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥1,509,430 |
利益 | ¥1,469,430 |
的中率 | 100% |
回収率 | 3,774% |
▼チャンピオン
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-120,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼THE BEAST
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-60,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥1,657,890 |
利益 | ¥1,587,890 |
的中率 | 100% |
回収率 | 2,368% |
▼アンリミテッドナイター
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-150,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥893,620 |
利益 | ¥733,620 |
的中率 | 100% |
回収率 | 559% |
▼大爆発
購入R数 | 4 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-200,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-240,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼アメイジング
購入R数 | 4 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-400,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-440,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼夢ファンタジー
購入R数 | 2 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-110,000 |
的中率 | 50% |
回収率 | 0% |
▼師範
購入R数 | 2 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-50,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-60,000 |
的中率 | 50% |
回収率 | 0% |
▼大御所
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-120,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼フォローデイ
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥907,200 |
利益 | ¥887,200 |
的中率 | 100% |
回収率 | 4,536% |
▼フォローナイター
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-30,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼ネクストフォローデイ1
購入R数 | 2 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-20,000 |
的中率 | 50% |
回収率 | 0% |
▼ネクストフォローナイター
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-30,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼メンション住之江
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-120,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼メンション下関
購入R数 | 2 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-110,000 |
的中率 | 50% |
回収率 | 0% |
▼シェンロン
購入R数 | 6 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-300,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥38,160 |
利益 | ¥-301,840 |
的中率 | 67% |
回収率 | 11% |
▼GOAT
購入R数 | 12 |
的中R数 | 8 |
情報料 | ¥-60,000 |
舟券代 | ¥-80,000 |
払戻金 | ¥1,385,150 |
利益 | ¥1,245,150 |
的中率 | 67% |
回収率 | 989% |
▼暴君
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-150,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-170,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼サプライズ
購入R数 | 4 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-48,000 |
払戻金 | ¥793,520 |
利益 | ¥725,520 |
的中率 | 50% |
回収率 | 1,167% |
▼免許皆伝
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-200,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-220,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼ラスボス
購入R数 | 18 |
的中R数 | 7 |
情報料 | ¥-60,000 |
舟券代 | ¥-160,000 |
払戻金 | ¥1,749,100 |
利益 | ¥1,529,100 |
的中率 | 39% |
回収率 | 795% |
▼ナイトラージ
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-30,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼ヤオヨロズナイター1
購入R数 | 2 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-20,000 |
的中率 | 50% |
回収率 | 0% |
▼ヤオヨロズナイター2
購入R数 | 2 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-20,000 |
的中率 | 50% |
回収率 | 0% |
▼ナイトエクストラ
購入R数 | 2 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥15,400 |
利益 | ¥-24,600 |
的中率 | 50% |
回収率 | 39% |
▼ナイトドリーム
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-30,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-50,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼マックス
購入R数 | 2 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-300,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-310,000 |
的中率 | 50% |
回収率 | 0% |
▼グランデイ
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥846,240 |
利益 | ¥826,240 |
的中率 | 100% |
回収率 | 4,231% |
▼グランクロス
購入R数 | 2 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥16,200 |
利益 | ¥-13,800 |
的中率 | 50% |
回収率 | 54% |
▼反撃の狼煙
購入R数 | 4 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥516,480 |
利益 | ¥466,480 |
的中率 | 50% |
回収率 | 1,033% |
▼8月収支ランキング
▼アカデミック
購入R数 | 4 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-24,000 |
払戻金 | ¥718,780 |
利益 | ¥654,780 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1,123% |
▼アカデミックナイター
購入R数 | 6 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-60,000 |
舟券代 | ¥-60,000 |
払戻金 | ¥554,070 |
利益 | ¥434,070 |
的中率 | 33% |
回収率 | 462% |
▼フェロー
購入R数 | 10 |
的中R数 | 7 |
情報料 | ¥-280,000 |
舟券代 | ¥-84,000 |
払戻金 | ¥2,789,930 |
利益 | ¥2,425,930 |
的中率 | 70% |
回収率 | 766% |
▼フェローナイター
購入R数 | 18 |
的中R数 | 13 |
情報料 | ¥-515,000 |
舟券代 | ¥-132,000 |
払戻金 | ¥6,758,840 |
利益 | ¥6,111,840 |
的中率 | 72% |
回収率 | 1,045% |
▼プロフェッサーナイター
購入R数 | 8 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-195,000 |
舟券代 | ¥-72,000 |
払戻金 | ¥3,417,440 |
利益 | ¥3,150,440 |
的中率 | 50% |
回収率 | 1,280% |
▼ドクター
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-60,000 |
舟券代 | ¥-12,000 |
払戻金 | ¥2,055,300 |
利益 | ¥1,983,300 |
的中率 | 100% |
回収率 | 2,855% |
▼ドクターナイター
購入R数 | 4 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-150,000 |
舟券代 | ¥-48,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-198,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼キング
購入R数 | 12 |
的中R数 | 8 |
情報料 | ¥-300,000 |
舟券代 | ¥-96,000 |
払戻金 | ¥2,098,540 |
利益 | ¥1,702,540 |
的中率 | 67% |
回収率 | 530% |
▼クイーン
購入R数 | 8 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-80,000 |
舟券代 | ¥-72,000 |
払戻金 | ¥529,820 |
利益 | ¥377,820 |
的中率 | 50% |
回収率 | 349% |
▼ナイトマスター
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-12,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-112,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼Excellent
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-30,000 |
舟券代 | ¥-12,000 |
払戻金 | ¥1,091,400 |
利益 | ¥1,049,400 |
的中率 | 100% |
回収率 | 2,599% |
▼スタートライン
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-12,000 |
払戻金 | ¥23,250 |
利益 | ¥1,250 |
的中率 | 100% |
回収率 | 106% |
▼ミッドナイト(Wコロ)
購入R数 | 12 |
的中R数 | 9 |
情報料 | ¥-360,000 |
舟券代 | ¥-84,000 |
払戻金 | ¥2,737,420 |
利益 | ¥2,293,420 |
的中率 | 75% |
回収率 | 617% |
▼キングDX
購入R数 | 4 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-36,000 |
払戻金 | ¥496,490 |
利益 | ¥360,490 |
的中率 | 50% |
回収率 | 365% |
▼卍固め(夜)
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-15,000 |
払戻金 | ¥386,340 |
利益 | ¥351,340 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1,104% |
▼電光石火(夜)
購入R数 | 3 |
的中R数 | 3 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-15,000 |
払戻金 | ¥261,800 |
利益 | ¥236,800 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1,047% |
▼ライトヘビー
購入R数 | 4 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-200,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥1,099,890 |
利益 | ¥869,890 |
的中率 | 50% |
回収率 | 478% |
▼ライトヘビーナイター
購入R数 | 4 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-200,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥1,803,590 |
利益 | ¥1,583,590 |
的中率 | 100% |
回収率 | 820% |
▼PFPスーパーミドルナイター
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-15,000 |
払戻金 | ¥1,066,050 |
利益 | ¥951,050 |
的中率 | 100% |
回収率 | 927% |
▼統一世界王者
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-50,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-70,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼王者奪還
購入R数 | 4 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-60,000 |
舟券代 | ¥-25,000 |
払戻金 | ¥1,483,500 |
利益 | ¥1,398,500 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1,745% |
▼超絶怒涛
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-15,000 |
払戻金 | ¥1,545,460 |
利益 | ¥1,430,460 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1,344% |
▼電光石火
購入R数 | 6 |
的中R数 | 5 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥279,000 |
利益 | ¥229,000 |
的中率 | 83% |
回収率 | 558% |
▼THE BEAST
購入R数 | 8 |
的中R数 | 7 |
情報料 | ¥-180,000 |
舟券代 | ¥-50,000 |
払戻金 | ¥4,131,560 |
利益 | ¥3,901,560 |
的中率 | 88% |
回収率 | 1,796% |
▼チャンレンジャー
購入R数 | 4 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥559,020 |
利益 | ¥489,020 |
的中率 | 50% |
回収率 | 799% |
▼プレジデント
購入R数 | 8 |
的中R数 | 6 |
情報料 | ¥-60,000 |
舟券代 | ¥-75,000 |
払戻金 | ¥3,383,800 |
利益 | ¥3,248,800 |
的中率 | 75% |
回収率 | 2,507% |
▼チャンピオンロード50万
購入R数 | 4 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-130,000 |
的中率 | 25% |
回収率 | 0% |
▼チャンピオンロード100万
購入R数 | 4 |
的中R数 | 3 |
情報料 | ¥-160,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥1,324,790 |
利益 | ¥1,144,790 |
的中率 | 75% |
回収率 | 736% |
▼クラシオン100
購入R数 | 2 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-20,000 |
的中率 | 50% |
回収率 | 0% |
▼クラシオン200
購入R数 | 2 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-30,000 |
的中率 | 50% |
回収率 | 0% |
▼クラシオン300
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-30,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-50,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼アンダーグラウンド
購入R数 | 4 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-200,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-230,000 |
的中率 | 25% |
回収率 | 0% |
▼ナイトドリーム
購入R数 | 4 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-600,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥65,800 |
利益 | ¥-564,200 |
的中率 | 50% |
回収率 | 10% |
▼マキシマイザー
購入R数 | 4 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-300,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥55,000 |
利益 | ¥-275,000 |
的中率 | 25% |
回収率 | 17% |
▼ブラスト(シングル)
購入R数 | 2 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-20,000 |
的中率 | 50% |
回収率 | 0% |
▼ブラスト(ダブル)
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥2,355,600 |
利益 | ¥2,325,600 |
的中率 | 100% |
回収率 | 7,852% |
▼マトリックス
購入R数 | 4 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-400,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-430,000 |
的中率 | 50% |
回収率 | 0% |
▼百万長者
購入R数 | 4 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-50,000 |
的中率 | 25% |
回収率 | 0% |
▼名誉挽回
購入R数 | 8 |
的中R数 | 3 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-60,000 |
払戻金 | ¥626,040 |
利益 | ¥526,040 |
的中率 | 38% |
回収率 | 626% |
▼100万の頂き
購入R数 | 4 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-60,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼200万の頂
購入R数 | 4 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥2,019,300 |
利益 | ¥1,949,300 |
的中率 | 50% |
回収率 | 2,885% |
▼300万の頂
購入R数 | 4 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-60,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥6,027,330 |
利益 | ¥5,947,330 |
的中率 | 100% |
回収率 | 7,534% |
▼バーボン
購入R数 | 4 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-60,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼スコッチ
購入R数 | 4 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥1,315,800 |
利益 | ¥1,245,800 |
的中率 | 50% |
回収率 | 1,880% |
▼モーニングサーブ
購入R数 | 4 |
的中R数 | 4 |
情報料 | ¥-60,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥4,976,000 |
利益 | ¥4,896,000 |
的中率 | 100% |
回収率 | 6,220% |
▼傾奇御免
購入R数 | 4 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-50,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼白き流星
購入R数 | 2 |
的中R数 | 2 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥1,071,250 |
利益 | ¥961,250 |
的中率 | 100% |
回収率 | 974% |
▼赤い彗星
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-120,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼No1
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-60,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼No2
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-80,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼セブンスター
購入R数 | 4 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-60,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼マゼラン
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-200,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-220,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼エコーズ
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-30,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼エン
購入R数 | 4 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-60,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼ドル
購入R数 | 4 |
的中R数 | 3 |
情報料 | ¥-40,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥1,238,800 |
利益 | ¥1,168,800 |
的中率 | 75% |
回収率 | 1,770% |
▼謙虚な壺
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-10,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-30,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼強欲な壺
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-40,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼金満な壺
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-30,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-50,000 |
的中率 | 0% |
回収率 | 0% |
▼スペシャル
購入R数 | 2 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-50,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-60,000 |
的中率 | 50% |
回収率 | 0% |
▼スペシャルナイター
購入R数 | 2 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-100,000 |
舟券代 | ¥-10,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-110,000 |
的中率 | 50% |
回収率 | 0% |
▼エクセレント
購入R数 | 2 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-150,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
払戻金 | ¥25,000 |
利益 | ¥-145,000 |
的中率 | 50% |
回収率 | 15% |
▼TOPOFTOP
購入R数 | 4 |
的中R数 | 1 |
情報料 | ¥-150,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥0 |
利益 | ¥-180,000 |
的中率 | 25% |
回収率 | 0% |
▼シュレディンガーの猫
購入R数 | 4 |
的中R数 | 3 |
情報料 | ¥-400,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥1,407,270 |
利益 | ¥977,270 |
的中率 | 75% |
回収率 | 327% |
▼マシンガン
購入R数 | 4 |
的中R数 | 3 |
情報料 | ¥-20,000 |
舟券代 | ¥-30,000 |
払戻金 | ¥306,040 |
利益 | ¥256,040 |
的中率 | 75% |
回収率 | 612% |
▼ジェントル
購入R数 | 6 |
的中R数 | 5 |
情報料 | ¥-600,000 |
舟券代 | ¥-40,000 |
払戻金 | ¥2,222,700 |
利益 | ¥1,582,700 |
的中率 | 83% |
回収率 | 347% |
▼リベリオン・キング
購入R数 | 2 |
的中R数 | 0 |
情報料 | ¥-300,000 |
舟券代 | ¥-20,000 |
