【目次】はコチラをクリック▶
■120期以降 若手美人ボートレーサー(競艇選手)特集

今回は、若手美人ボートレーサー(競艇選手)の中でも120期以降に注目して特集してみたよ~!
■柴田百恵
□柴田百恵 プロフィール

名前 | 柴田百恵 |
---|---|
登録番号 | 5019 |
生年月日 | 1999/11/04 |
身長・体重 | 155/44 |
血液型 | A |
支部 | 静岡 |
出身地 | 静岡 |
登録期 | 121 |
級別 | B1 |
□人物
高校では吹奏楽部に所属。 |
父に連れられて行った浜名湖でボートレース(競艇)を見て、かっこいいなと思って目指した。 |
「百恵」という名前は、父がファンだったという山口百恵さんから取られている。 |
□来歴
2017年11月 | ボートレース津でボートレーサー(競艇選手)デビュー。 |
2018年5月 | ボートレース平和島で初勝利。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G2 | 1 | 8 | 0 | 5.00 | 0.0 % | 12.5 % | 37.5 % | 0 | 0 | 0.18 | 4.6 |
G3 | 17 | 160 | 9 | 3.62 | 5.6 % | 15.0 % | 28.7 % | 0 | 0 | 0.18 | 3.3 |
一般 | 78 | 640 | 24 | 3.15 | 3.7 % | 10.7 % | 22.8 % | 0 | 0 | 0.18 | 3.6 |
総合 | 96 | 808 | 33 | 3.26 | 4.0 % | 11.6 % | 24.1 % | 0 | 0 | 0.18 | 3.6 |
■平川香織
□平川香織 プロフィール

名前 | 平川香織 |
---|---|
登録番号 | 5045 |
生年月日 | 2000/07/29 |
身長・体重 | 151/46 |
血液型 | B |
支部 | 埼玉 |
出身地 | 東京 |
登録期 | 122 |
級別 | B2 |
□人物
元フィギュアスケート選手、女子ボートレーサー(競艇選手)。 |
最終学歴は日本橋女学館高等学校休学中。 |
6歳より高校休学までの約10年の短い期間の活動ではあったが、平川香織選手はもともとはシングルスケーティングでのフィギュアスケート選手。 |
中学校はフィギュアスケートの名門選手が進学することの多い日本橋女学館中学校(現・開智日本橋学園中学校)に入学。 |
平川香織選手は父親がボートレース(競艇)ファンだったことから、その影響でフィギュアスケート選手時代よりボートレース(競艇)にも造詣があった。 |
フィギュアスケート選手としての成績が伸び悩んでいた2015年に、当時現役最年長ボートレーサー(競艇選手)であった加藤峻二のレースを父親と一緒に観戦し、それを契機にボートレーサー(競艇選手)への転向を決意した。 |
ボートレーサー(競艇選手)に転向する準備のため、平川は高校1年生でフィギュアスケート選手を引退。 |
ボートレーサー(競艇選手)募集試験において、全国中学校スケート大会出場など、フィギュアスケートでの実績が認められ、ボートレーサー養成所にスポーツ推薦枠として受験し合格。 |
□来歴
2018年3月24日 | 選手登録。 |
2018年5月22日 | ボートレース戸田一般戦「BACHプラザ杯」初日第1Rで、ボートレーサー(競艇選手)デビュー(6着)。 |
2019年8月25日 | ボートレースからつで開催された 一般戦「桃咲まゆ杯〜ほぼ女子戦〜」初日第8Rにて初勝利。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G3 | 13 | 116 | 7 | 3.97 | 6.0 % | 19.8 % | 36.2 % | 0 | 0 | 0.22 | 4.1 |
一般 | 58 | 454 | 30 | 3.48 | 6.6 % | 14.7 % | 27.7 % | 0 | 0 | 0.21 | 4.0 |
総合 | 71 | 570 | 37 | 3.58 | 6.4 % | 15.7 % | 29.4 % | 0 | 0 | 0.21 | 4.0 |
■西岡成美
□西岡成美 プロフィール

名前 | 西岡成美 |
---|---|
登録番号 | 5056 |
生年月日 | 1996/04/21 |
身長・体重 | 157/47 |
血液型 | B |
支部 | 徳島 |
出身地 | 徳島 |
登録期 | 123 |
級別 | B1 |
□人物
2歳違いの姉に同じくボートレーサー(競艇選手)の西岡育未選手(登録番号4878・116期)がいる。 |
2020年に大学を卒業。ボートレーサー(競艇選手)デビューから1年半は学業と並行してレースにも出ていた。 |
卒論のテーマは「女子ボートレーサー(女子競艇選手)のアイドル化」について。 |
ラーメンが好き。 |
2023年1月、西岡成美選手は、同期(123期)の真鳥章太選手と結婚。入籍。 |
□来歴
2018年11月26日 | 高知県立大在学中にボートレース鳴門でボートレーサー(競艇選手)デビュー。 |
2017年6月5日 | デビュー初勝利を飾ったのは、デビューから192戦目。ボートレース常滑にて。 |
2020年2月 | ボートレースびわこで初勝利!ボートレーサー(競艇選手)デビューから1年2か月(196走目) |
2023年6月3日 | ボートレース鳴門の一般タイトル戦「鳴門男女W優勝戦」の女子優勝戦は6月3日、第12Rで行われ、デビュー8度目の優出を1号艇で果たしていた西岡成美選手が、堂々のイン逃げで嬉しいデビュー初優勝を飾った。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G3 | 13 | 120 | 6 | 3.98 | 5.0 % | 17.5 % | 35.0 % | 0 | 0 | 0.18 | 3.4 |
一般 | 58 | 465 | 31 | 3.86 | 6.6 % | 16.7 % | 32.2 % | 3 | 0 | 0.17 | 3.3 |
総合 | 71 | 585 | 37 | 3.88 | 6.3 % | 16.9 % | 32.8 % | 3 | 0 | 0.17 | 3.3 |
■高憧四季
□高憧四季 プロフィール

名前 | 高憧四季 |
---|---|
登録番号 | 5088 |
生年月日 | 1999/11/10 |
身長・体重 | 157/47 |
血液型 | B |
支部 | 大阪 |
出身地 | 大阪 |
登録期 | 124 |
級別 | B1 |
□人物
高校まではサッカーに打ち込み、インターハイや選手権でも活躍。(大阪学芸高のFW、MFとして全国高校総体ベスト16、全日本高校選手権ベスト8など) |
しかしその後、誘われた大学の練習に参加してもしっくりこず、そんな時少しボートレース(競艇)を知っていた父からボートレーサー(競艇選手)募集のことを聞いて、やりたいなと思った。 |
□来歴
2019年5月 | 大阪学芸高校を卒業後、124期生として2019年5月に住之江でボートレーサー(競艇選手)デビュー。 |
2019年7月 | 同年7月の住之江で初勝利。 |
2021年2月 | 2021年2月には住之江初優出。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G2 | 1 | 8 | 1 | 4.88 | 12.5 % | 12.5 % | 25.0 % | 0 | 0 | 0.19 | 3.6 |
G3 | 11 | 99 | 16 | 4.37 | 16.1 % | 28.2 % | 35.3 % | 2 | 0 | 0.16 | 3.0 |
一般 | 52 | 428 | 38 | 3.88 | 8.8 % | 20.7 % | 32.7 % | 3 | 0 | 0.17 | 3.2 |
総合 | 64 | 535 | 55 | 3.99 | 10.2 % | 22.0 % | 33.0 % | 5 | 0 | 0.17 | 3.2 |
■生田波美音
□生田波美音 プロフィール

名前 | 生田波美音 |
---|---|
登録番号 | 5094 |
生年月日 | 2002/09/02 |
身長・体重 | 166/51 |
血液型 | A |
支部 | 東京 |
出身地 | 新潟 |
登録期 | 124 |
級別 | B1 |
□人物
「小さい頃から父に勧められていて、本格的にボートレーサー(競艇選手)になりたいと思ったのは小学6年生でした」 |
中学校を卒業後、ボートレーサー養成所に入所。 |
趣味は食べること、旅行。好きな食べ物はラーメン、はちみつ、チョコレート。 |
□来歴
2019年5月12日 | 多摩川一般「第56回サンケイスポーツ賞」2レースでデビュー。6号艇、6コースから6着。 |
2019年12月31日 | 多摩川一般「第35回多摩川カップ」1レースで初勝利。6号艇、6コースから差し。 |
2020年7月17日 | 桐生G3「第53回日刊スポーツ杯 オールレディース」1レースでG3初勝利。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G3 | 14 | 124 | 9 | 4.23 | 7.2 % | 24.1 % | 38.7 % | 0 | 0 | 0.18 | 3.5 |
一般 | 47 | 380 | 23 | 3.61 | 6.0 % | 16.0 % | 29.2 % | 0 | 0 | 0.20 | 3.8 |
総合 | 61 | 504 | 32 | 3.76 | 6.3 % | 18.0 % | 31.5 % | 0 | 0 | 0.19 | 3.7 |
■野田なづき
□野田なづき プロフィール
名前 | 野田なづき |
---|---|
登録番号 | 5118 |
生年月日 | 2000/07/19 |
身長・体重 | 157/46 |
血液型 | A |
支部 | 佐賀 |
出身地 | 佐賀 |
登録期 | 125 |
級別 | B1 |
□人物
小学5年生で『バレーボール』を始めると、全日本バレーボール高等学校選手権大会出場を目標に強豪校へ進学。 しかし『身長156cm』の野田なづき選手には、続ける事が難しかった。 |
母親同士が知り合いで、ボートレーサー(競艇選手)の『小芦るり華』選手の話も聞き、進路を決めた。 |
野田なづきは、同支部のスーパーボートレーサー(競艇選手)峰竜太のグループに加わり、峰竜太とは師弟(師匠と弟子)関係にある。 |
□来歴
2019年11月22日 | ボートレースからつ:スポーツニッポン杯、初日8R6コースで、念願のボートレーサー(競艇選手)デビューを果たした。残念ながら順位は最下位。 |
2021年1月1日 | ボートレース大村:年末年始感謝競走、最終日5Rで3コースから『まくり差し』を決め、デビューから172走目で初1着を挙げた。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G3 | 7 | 60 | 0 | 1.75 | 0.0 % | 1.6 % | 5.0 % | 0 | 0 | 0.24 | 4.8 |
一般 | 35 | 274 | 4 | 2.01 | 1.4 % | 2.1 % | 8.7 % | 0 | 0 | 0.22 | 4.5 |
総合 | 42 | 334 | 4 | 1.97 | 1.2 % | 2.1 % | 8.0 % | 0 | 0 | 0.22 | 4.6 |
▼『競艇予想サイトで稼いでる方法』無料公開中!

■競艇フリーダムは「ボートレース(競艇)エンタメ情報」を発信する一方で…
■『ボートレース(競艇)で稼いでる方法』を無料公開中!
★ボートレース(競艇)で稼ぐには『競艇予想サイト』を使うのが一番効率的!
■俺は『競艇予想サイト』で「超簡単」に「楽」に稼いでる!
■ボートレース(競艇)初心者でも簡単・安心!
■難しいことは一切なし!
😊しかし!ただ何となく『競艇予想サイト』を使うんじゃダメ!
😊俺が『競艇予想サイトで稼いでる方法』を無料公開してるから…
😊「副収入を得たい人」「稼いで脱サラしたい人」「生活に余裕が欲しい」などなど…
▼そんな人は今すぐチェックしてね~
■福山恵里奈
□福山恵里奈 プロフィール

名前 | 福山恵里奈 |
---|---|
登録番号 | 5123 |
生年月日 | 1996/04/08 |
身長・体重 | 158/47 |
血液型 | A |
支部 | 山口 |
出身地 | 山口 |
登録期 | 126 |
級別 | B2 |
□人物
大学時代は軟式野球部で汗を流し、4年時には投手で全国大会4位の活躍。甲子園球場でアルバイトもしていた。 |
大学時代にボートレース養成所の様子をテレビで見て影響を受けた。 自分と同じ歳くらいの人が目標を持ってやっている姿が、かっこいいなと思った。 将来は体育の先生とか、スポーツのトレーナーなど、スポーツ関係の仕事に就くことを考えていた時に、興味本位で近くのレース場へ観戦に行って、かっこ良さにとりつかれ、体験したことのない乗り物でボートレーサーも魅力ある仕事だと感じて決めた。 |
一般試験に1回で合格。思ったほど厳しさも感じなかったという。体力的にも大丈夫。学科試験も得意で、何回か1位を取ったほど。 |
□来歴
2020年5月 | ボートレース徳山一般戦でデビュー。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G3 | 6 | 45 | 0 | 1.78 | 0.0 % | 2.2 % | 6.6 % | 0 | 0 | 0.15 | 3.1 |
一般 | 33 | 264 | 0 | 1.57 | 0.0 % | 0.7 % | 4.1 % | 0 | 0 | 0.19 | 3.9 |
総合 | 39 | 309 | 0 | 1.60 | 0.0 % | 0.9 % | 4.5 % | 0 | 0 | 0.18 | 3.8 |
■野田彩加
□野田彩加 プロフィール

名前 | 野田彩加 |
---|---|
登録番号 | 5146 |
生年月日 | 2003/04/30 |
身長・体重 | 164/49 |
血液型 | O |
支部 | 山口 |
出身地 | 山口 |
登録期 | 126 |
級別 | B2 |
□人物
幼稚園の年中の頃から兄の影響でフルコンタクト空手を始め、中2でアジア大会優勝、3年時には全国制覇をしたガチの実力者。 |
ボートレース(競艇)に出会ったのは小3の時。父親とボートレース(競艇)を観に行き、「男女が一緒に走ってて格好良かった」と思った。そこからボートレーサー(競艇選手)になりたいと思い、空手からスポーツ推薦でボートレース(競艇)の世界に。 |
普段はファッション好きな女の子。 |
□来歴
2020年5月 | ボートレース徳山。一般戦「スポーツニッポン杯争奪戦」初日 第10Rで、ボートレーサー(競艇選手)デビュー。 この時はプロの洗礼を受け全て最下位。 |
2021年9月3日 | ボートレース三国9R。155走目でデビュー初勝利。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G3 | 8 | 69 | 1 | 2.59 | 1.4 % | 1.4 % | 17.3 % | 0 | 0 | 0.18 | 3.8 |
一般 | 21 | 168 | 1 | 2.15 | 0.6 % | 4.7 % | 10.7 % | 0 | 0 | 0.18 | 3.7 |
総合 | 29 | 237 | 2 | 2.28 | 0.8 % | 3.8 % | 12.6 % | 0 | 0 | 0.18 | 3.7 |
■内山七海
□内山七海 プロフィール

名前 | 内山七海 |
---|---|
登録番号 | 5155 |
生年月日 | 1996/12/12 |
身長・体重 | 165/48 |
血液型 | A |
支部 | 福岡 |
出身地 | 福岡 |
登録期 | 127 |
級別 | B2 |
□人物
趣味は映画鑑賞、ドライブ。好きな食べ物はカレーライス、甘いもの。 |
元選手の橋本忠さんを祖父に持つ。 |
高校生の頃に、「平山智加選手が1号艇でドリームを勝ったボートレースダービー(2016年・福岡)を生で観戦して、こんなにかっこいい女性がいるんだと思いました」 |
西南学院大学に進学したが、「選手にしかなりたくないと思って」と中退を決断。ボートレーサー養成所の入所試験は「最後だと思って受けました」という7度目の受験で何とか合格し、127期生として入所した。 |
□来歴
2020年11月 | ボートレース若松でデビュー。 |
2021年12月29日 | ボートレース若松8R。5コースからまくり。デビュー初勝利。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G3 | 4 | 31 | 0 | 1.48 | 0.0 % | 3.2 % | 6.4 % | 0 | 0 | 0.22 | 4.4 |
一般 | 29 | 222 | 2 | 1.80 | 0.9 % | 4.0 % | 6.3 % | 0 | 0 | 0.20 | 3.9 |
総合 | 33 | 253 | 2 | 1.76 | 0.7 % | 3.9 % | 6.3 % | 0 | 0 | 0.20 | 3.9 |
■松尾怜実
□松尾怜実 プロフィール

名前 | 松尾怜実 |
---|---|
登録番号 | 5162 |
生年月日 | 1999/10/27 |
身長・体重 | 154/47 |
血液型 | AB |
支部 | 福岡 |
出身地 | 熊本 |
登録期 | 127 |
級別 | B2 |
□人物
福岡支部の新鋭・松尾の父は競輪選手。兄も父の背中を追って競輪選手になったが、松尾が仕事として選んだのは同じ公営競技でもボートレース(競艇)だった。「父と若松でレースを見たときに、めちゃくちゃカッコいいと思いました」 |
趣味は食べること。好きな食べ物は肉、果物。好きな言葉は『努力』 |
□来歴
2020年11月 | ボートレース芦屋でデビュー。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G3 | 6 | 51 | 0 | 1.69 | 0.0 % | 0.0 % | 3.9 % | 0 | 0 | 0.23 | 4.0 |
一般 | 22 | 180 | 0 | 1.48 | 0.0 % | 0.5 % | 2.2 % | 0 | 0 | 0.22 | 4.4 |
総合 | 28 | 231 | 0 | 1.53 | 0.0 % | 0.4 % | 2.6 % | 0 | 0 | 0.22 | 4.4 |
■川井萌
□川井萌 プロフィール

名前 | 川井萌 |
---|---|
登録番号 | 5174 |
生年月日 | 2002/01/08 |
身長・体重 | 153/45 |
血液型 | A |
支部 | 静岡 |
出身地 | 静岡 |
登録期 | 127 |
級別 | B1 |
□人物
ボートレース(競艇)を知ったのは、高校1年。家族とボートレース浜名湖へ見に行った。ボートレース(競艇)の何もかもがかっこよくて、魅力に引き寄せられたという。 |
高校を卒業したら美容師を目指して専門学校へ行こうかと漠然と考えていたそうだが、ボートレース(競艇)を見た瞬間に「ボートレーサー(競艇選手)になる」と進路を決めたという。 |
□来歴
2020年11月 | ボートレース浜名湖でボートレーサー(競艇選手)デビュー。 |
2020年5月 | ボートレース丸亀のヴィーナスシリーズで初勝利。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G2 | 1 | 8 | 1 | 3.50 | 12.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 0 | 0 | 0.18 | 3.0 |
G3 | 7 | 67 | 6 | 3.28 | 8.9 % | 13.4 % | 22.3 % | 0 | 0 | 0.17 | 3.6 |
一般 | 30 | 221 | 13 | 2.94 | 5.8 % | 10.8 % | 19.4 % | 0 | 0 | 0.17 | 3.2 |
総合 | 38 | 296 | 20 | 3.03 | 6.7 % | 11.4 % | 19.9 % | 0 | 0 | 0.17 | 3.2 |
■宮崎安奈
□宮崎安奈 プロフィール

名前 | 宮崎安奈 |
---|---|
登録番号 | 5182 |
生年月日 | 1998/05/28 |
身長・体重 | 155/47 |
血液型 | A |
支部 | 埼玉 |
出身地 | 埼玉 |
登録期 | 128 |
級別 | B2 |
□人物
兄はサッカー選手の宮崎泰右=SHIBUYA CITY FC、姉はバスケットボール選手の宮崎早織=ENEOS。自身も姉の影響で小学4年時からバスケットボールに打ち込み、高校卒業後は新潟アルビレックスの女子バスケットボールクラブに2年間所属。 |
11年間バスケットをして、引退直後は(スポーツとは関係ないところで)普通に働こうと思っていたらしいが、父からボートレース(競艇)という競技があるけれど、一度挑戦してみないかと言われ、最初は乗り気ではなかったが、これもキッカケかなと思い、家族と話合って決めたそう。 |
□来歴
2021年5月 | ボートレース戸田にてボートレーサー(競艇選手)デビュー。 |
2022年6月10日 | ボートレース多摩川6月5日(日)~10日(金)開催「ヴィーナスシリーズ第5戦是政プリンセスカップ」1日目第6レースにおいて、4コースからまくりを決めて、見事デビュー初勝利。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G3 | 3 | 27 | 0 | 2.00 | 0.0 % | 0.0 % | 7.4 % | 0 | 0 | 0.17 | 3.6 |
一般 | 22 | 171 | 1 | 1.46 | 0.5 % | 1.1 % | 2.9 % | 0 | 0 | 0.22 | 4.4 |
総合 | 25 | 198 | 1 | 1.53 | 0.5 % | 1.0 % | 3.5 % | 0 | 0 | 0.22 | 4.3 |
■北村寧々
□北村寧々 プロフィール

名前 | 北村寧々 |
---|---|
登録番号 | 5195 |
生年月日 | 2001/09/28 |
身長・体重 | 153/44 |
血液型 | O |
支部 | 長崎 |
出身地 | 長崎 |
登録期 | 128 |
級別 | B2 |
□人物
父親の勧めでボートレーサー(競艇選手)の道へ。 |
□来歴
2021年5月 | ボートレース大村でデビュー。 |
2022年02月5日 | ボートレース徳山の「徳山下松港開港100周年記念競走」は5日、7Rで6コースからコンマ18のトップスタート、初勝利を挙げた。3連単も6万9860円と好配当。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G3 | 2 | 17 | 0 | 2.59 | 0.0 % | 5.8 % | 5.8 % | 0 | 0 | 0.20 | 3.8 |
一般 | 13 | 99 | 2 | 1.56 | 2.0 % | 3.0 % | 5.0 % | 0 | 0 | 0.20 | 3.9 |
総合 | 15 | 116 | 2 | 1.71 | 1.7 % | 3.4 % | 5.1 % | 0 | 0 | 0.20 | 3.9 |
■武井莉里佳
□武井莉里佳 プロフィール

名前 | 武井莉里佳 |
---|---|
登録番号 | 5188 |
生年月日 | 2000/09/25 |
身長・体重 | 155/46 |
血液型 | O |
支部 | 兵庫 |
出身地 | 兵庫 |
登録期 | 128 |
級別 | B2 |
□人物
小学5年生で『バレーボール』を始めると、全日本バレーボール高等学校選手権大会出場を目標に強豪校へ進学。 しかし『身長156cm』の野田なづき選手には、続ける事が難しかった。 |
母親同士が知り合いで、ボートレーサー(競艇選手)の『小芦るり華』選手の話も聞き、進路を決めた。 |
□来歴
2021年6月 | ボートレース尼崎にてボートレーサー(競艇選手)デビュー。 |
2021年12月29日 | ボートレース尼崎でデビュー77走目で初勝利。なお、3連単27万2950円で尼崎歴代6位のビッグ配当だった。 |
□成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
G3 | 4 | 33 | 0 | 2.18 | 0.0 % | 3.0 % | 12.1 % | 0 | 0 | 0.23 | 3.8 |
一般 | 15 | 116 | 1 | 1.76 | 0.8 % | 0.8 % | 2.5 % | 0 | 0 | 0.23 | 4.2 |
総合 | 19 | 149 | 1 | 1.85 | 0.6 % | 1.3 % | 4.7 % | 0 | 0 | 0.23 | 4.1 |
■宮崎つぐみ
□宮崎つぐみ プロフィール

名前 | 宮崎つぐみ |
---|---|
登録番号 | 5202 |
生年月日 | 2004/02/11 |
身長・体重 | 154/49 |
血液型 | B |
支部 | 大阪 |
出身地 | 大阪 |
登録期 | 128 |
級別 | B2 |
□人物
競艇ファンだった祖父の影響で、幼いころからたびたびボートレース場に足を運んでいた。ボートレーサー(競艇選手)への夢が膨らんだのは中学3年のとき。 競技会場で開かれたイベントでプロレーサーが操縦するペアボートに同乗する機会に恵まれた。 レース本番では最高時速約80キロ、体感速度は約120キロに達するという世界を垣間見た。 「水しぶきや、うなるエンジン音に感動し、鳥肌が立った」という。 |
中学卒業後の進路を決める際、「体も小柄で向いているかも」という母の勧めもあり、男女関係なく実力が問われる世界に身を投じようと決意。 |
ボートレーサー養成所(福岡県柳川市)の試験を2度の挑戦で突破。 |
□来歴
2021年5月9日 | ボートレース住之江、初日1Rでデビュー。6号艇、6着。 |
□成績
